2024年211大学录取分数线
2024-10-25 16:35:04 高起点
高考,对每个学生来说都是一项重要考试,承载着无数学子的梦想与希望。它不仅是对知识的检验,更是对意志、耐力和心理素质的全面考验。每年六月,高考成为社会关注的焦点,无数家庭和学校都为之紧张和忙碌。那么,2024年211大学录取分数线是多少呢?下面,一起来看看吧!

2024年211大学录取分数线
| 院校 | 院校名称 | 批次 | 专业组 | 投档分 |
| 代码 | ||||
| 3402 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 1 | 675 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 4 | 664 |
| 1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 3 | 663 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 1 | 663 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 3 | 659 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 5 | 658 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 2 | 657 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 5 | 657 |
| 2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 1 | 653 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 3 | 653 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 8 | 652 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 8 | 651 |
| 1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 2 | 651 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 2 | 651 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 7 | 650 |
| 6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 2 | 649 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 6 | 648 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 3 | 647 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 4 | 647 |
| 6116 | 西北大学 | 本科批 | 2 | 644 |
| 1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 3 | 643 |
| 1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 1 | 642 |
| 1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 2 | 642 |
| 3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 3 | 641 |
| 6111 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 2 | 640 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 5 | 639 |
| 3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 2 | 639 |
| 4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 1 | 639 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 4 | 638 |
| 3710 | 山东大学 | 本科批 | 2 | 638 |
| 4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 2 | 638 |
| 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 1 | 638 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 4 | 637 |
| 3710 | 山东大学 | 本科批 | 1 | 637 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 7 | 637 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 5 | 636 |
| 3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 1 | 636 |
| 3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 2 | 636 |
| 4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 3 | 636 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 4 | 635 |
| 1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 2 | 635 |
| 1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 3 | 635 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 1 | 635 |
| 4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 2 | 635 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 5 | 634 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 2 | 633 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 3 | 633 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 3 | 632 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 4 | 632 |
| 1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 1 | 631 |
| 1033 | 北京外国语大学 | 本科批 | 2 | 631 |
| 3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 1 | 631 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 4 | 631 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 2 | 631 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 4 | 631 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 1 | 631 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 2 | 631 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 3 | 631 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 6 | 631 |
| 6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 1 | 631 |
| 2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 3 | 630 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 1 | 629 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 3 | 629 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 1 | 628 |
| 1033 | 北京外国语大学 | 本科批 | 1 | 628 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 2 | 628 |
| 2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 2 | 627 |
| 3116 | 上海外国语大学 | 本科批 | 2 | 627 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 3 | 627 |
| 2112 | 东北大学 | 本科批 | 3 | 626 |
| 3217 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 2 | 626 |
| 4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 1 | 626 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 5 | 626 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 1 | 626 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 5 | 626 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 2 | 625 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 3 | 625 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 3 | 625 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 1 | 625 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 1 | 624 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 1 | 624 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 5 | 624 |
| 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 2 | 624 |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 3 | 623 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 4 | 623 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 6 | 623 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 7 | 623 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 5 | 622 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 4 | 622 |
| 3221 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 2 | 622 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 3 | 622 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 4 | 621 |
| 2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 1 | 621 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 3 | 621 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 4 | 621 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 3 | 620 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 3 | 620 |
| 2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 2 | 620 |
| 6130 | 西北政法大学 | 本科批 | 1 | 620 |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 2 | 619 |
| 4216 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 2 | 619 |
| 5011 | 西南大学 | 本科批 | 3 | 619 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 5 | 618 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 1 | 618 |
| 2112 | 东北大学 | 本科批 | 2 | 618 |
| 3113 | 华东理工大学 | 本科批 | 1 | 618 |
| 3113 | 华东理工大学 | 本科批 | 2 | 618 |
| 3116 | 上海外国语大学 | 本科批 | 1 | 618 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 5 | 618 |
| 4216 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 1 | 618 |
| 1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 3 | 617 |
| 1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 2 | 616 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 1 | 616 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 2 | 616 |
| 5111 | 西南交通大学 | 本科批 | 3 | 616 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 4 | 615 |
| 4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 2 | 615 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 4 | 615 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 2 | 614 |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 1 | 614 |
| 1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 3 | 614 |
| 3221 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 1 | 614 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 1 | 613 |
| 6116 | 西北大学 | 本科批 | 1 | 613 |
| 1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 4 | 612 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 3 | 612 |
| 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 1 | 612 |
| 1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 1 | 611 |
| 2112 | 东北大学 | 本科批 | 1 | 611 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 4 | 611 |
| 3114 | 东华大学 | 本科批 | 1 | 610 |
| 4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 1 | 610 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 5 | 610 |
| 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 2 | 610 |
| 3217 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 1 | 609 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 2 | 609 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 3 | 608 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 2 | 608 |
| 2314 | 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 1 | 608 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 2 | 608 |
| 1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 1 | 607 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 1 | 606 |
| 3320 | 杭州电子科技大学 | 本科批 | 2 | 606 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 3 | 606 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 2 | 606 |
| 3216 | 中国药科大学 | 本科批 | 2 | 605 |
| 1031 | 北京中医药大学 | 本科批 | 1 | 604 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 2 | 604 |
| 3114 | 东华大学 | 本科批 | 2 | 604 |
| 3213 | 河海大学 | 本科批 | 2 | 604 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 4 | 604 |
| 6111 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 1 | 604 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 4 | 604 |
| 1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 2 | 603 |
| 3403 | 安徽大学 | 本科批 | 2 | 603 |
| 3216 | 中国药科大学 | 本科批 | 1 | 602 |
| 5011 | 西南大学 | 本科批 | 1 | 602 |
| 3213 | 河海大学 | 本科批 | 3 | 601 |
| 5305 | 云南大学 | 本科批 | 2 | 601 |
| 3214 | 江南大学 | 本科批 | 2 | 600 |
| 5305 | 云南大学 | 本科批 | 3 | 600 |
| 2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 3 | 599 |
| 3237 | 南京中医药大学 | 本科批 | 2 | 599 |
| 3401 | 合肥工业大学 | 本科批 | 2 | 599 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 1 | 599 |
| 4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 3 | 599 |
| 5011 | 西南大学 | 本科批 | 2 | 599 |
| 4105 | 郑州大学 | 本科批 | 1 | 598 |
| 2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 2 | 597 |
| 2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 3 | 597 |
| 3403 | 安徽大学 | 本科批 | 1 | 596 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 2 | 596 |
| 4312 | 湖南师范大学 | 本科批 | 3 | 596 |
| 5305 | 云南大学 | 本科批 | 4 | 596 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 1 | 596 |
| 4105 | 郑州大学 | 本科批 | 2 | 595 |
| 2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 4 | 594 |
| 3215 | 南京农业大学 | 本科批 | 1 | 594 |
| 3401 | 合肥工业大学 | 本科批 | 1 | 594 |
| 4214 | 华中农业大学 | 本科批 | 4 | 594 |
| 2121 | 辽宁大学 | 本科
猜你喜欢
211和985大学有什么区别2025哪个强
2025-02-18 10:15:56
3.2万
2025想学针灸推拿学专业报什么学校哪个大学好
2025-02-18 10:01:12
30.9万
小语种学什么最好哪个就业前景好
2025-02-17 10:18:48
14.9万
2025想学葡萄牙语专业报什么学校哪个大学好
2025-02-15 10:13:32
34.7万
2025深圳十大私立贵族学校排名哪个学校好
2025-02-15 10:05:49
14.2万
2025出国留学哪个学校好费用低一年费用多少钱
2025-02-15 09:43:54
33.9万
2025电子计算机专业大学排名哪个学校最好
2025-02-14 10:08:16
39.3万
10294是哪个学校代码是什么意思
2025-02-14 10:00:15
33.3万
河北所有大学哪个大学最好
2025-02-13 10:00:15
41.9万
2025美国最好的大学是什么学校在哪个城市
2025-02-12 09:52:21
23.6万
相关推荐
陆军特种作战学院有什么专业哪个专业比较好
陆军特种作战学院的专业设置紧密围绕特种作战和情报侦察领域,注重培养学员的实际操作能力和综合素质。侦察情报、指挥信息系统工程和作战指挥等专业不仅是学院的王牌专业,也是学生报考的热门选择。这些专业的学生在毕业后有着广阔的就业前景和职业发展空间。
2024中国医科大学排名 比较好的大学推荐
2024年,中国医科大学排名靠前的院校有首都医科大学、天津医科大学、哈尔滨医科大学、南京医科大学、上海中医药大学、天津中医药大学、广州医科大学、山东第一医科大学等。
2024年重庆工商大学排名全国多少
大学排名能够帮助大家了解学校的整体实力和声誉,从而选择更适合的学校,那么,重庆工商大学最新全国排名第几?下面,小编为大家整理出2024年重庆工商大学全国排名,一起来详细了解一下重庆工商大学全国排名是多少,希望可以帮助到大家。
3+4本科是什么意思
3加4是属于本科学历。3加4的意思是学生入学后,前三年注册中等职业学校学生学籍,3年期满发放中职毕业证,然后参加春季高考报名并进行转段测试,符合本科录取条件者进入对应的高等院校进行四年本科学习,毕业后发放《普通高等学校本科毕业证书》和就业报到证。
一本二本重本的区别
一本和重本是包含关系,一本包括了重本,重本是一本中的一部分。一本和二本的区别有:招生对象不同,办学整体水平不一样,师资队伍水平不一样,学习环境不一样,毕业生待遇不一样。
长安大学学科评估第五轮结果 长安大学学科评价成效
说到长安大学,那可是咱们国内交通、土建领域的佼佼者,近日长安大学的学科评估备受关注,关注长安大学的学科评估结果,不仅能帮助我们更好地了解学校的学科实力,还能为我们的高考志愿填报提供有力的参考。
2024河北工程大学全国排名多少位
大学排名能够帮助大家了解学校的整体实力和声誉,从而选择更适合的学校。那么,2024河北工程大学全国排名多少位呢?下面,小编为大家整理出2024河北工程大学全国排名,一起来详细了解一下河北工程大学全国排名,希望可以帮助到大家。
2023全国二本大学排名名单
2023二本大学排名前十为:广东财经大学、贵州医科大学、重庆医科大学、遵义医科大学、上海海关学院、广东金融学院、天津理工大学、西安邮电大学、四川外国语大学、上海立信会计金融学院。
2023河南高三复读学校有哪些
2023河南高三复读学校有:省实验晨铭高考学校、郑州中报附中高考实验班、博大高考学校、博纳实验学校等。高考复读生要认真总结经验教训,吸取前一次高考的失败教训,相信一定会取得成功的。
博士研究生和博士生的区别 博士的学制是几年
博士研究生和博士生没有区别。都是指正在攻读博士学位的研究生,是研究生学位中最高的一级。在日常生活中,人们常说的“考上了博士”、“读博士”等,就是指博士研究生。正在攻读博士学位但还没有获得博士学位的学生,严格来说只能称为博士研究生;而已经获得博士学位的人员,才是真正意义上的博士。
友情链接
COPYRIGHT © 2017 - 2023 高起点. ALL RIGHTS RESERVED.渝ICP备2020011602号-3
|