2024全国前200名的大学有哪些 最新院校排名
2024-09-05 15:44:11 高起点
2024年中国大学排名前200名的大学有北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、武汉大学、复旦大学、华中科技大学、中山大学、西安交通大学等。以下是小编整理的一些院校排名如下,继续往下阅读!

2024国内名校前两百强排行榜
<
| 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 99.37 | 世界一流大学 |
| 3 | 复旦大学 | 79.63 | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 79.59 | 世界一流大学 |
| 5 | 上海交通大学 | 79.1 | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 76.05 | 世界一流大学 |
| 7 | 华中科技大学 | 75.85 | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 75.5 | 世界一流大学 |
| 9 | 南开大学 | 74.42 | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 武汉大学 | 74.41 | 世界一流大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 73.97 | 世界一流大学 |
| 12 | 中山大学 | 73.63 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 73.51 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 72.84 | 世界知名高水平大学 |
| 14* | 北京师范大学 | 72.84 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 山东大学 | 71.33 | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 同济大学 | 70.46 | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 69.44 | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 69.26 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 厦门大学 | 69.19 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 天津大学 | 69.13 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 68.39 | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 西北工业大学 | 67.48 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 华南理工大学 | 67.41 | 世界高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 67.32 | 世界知名高水平大学 |
| 24* | 华东师范大学 | 67.32 | 世界高水平大学 |
| 25 | 吉林大学 | 67.25 | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 大连理工大学 | 66.62 | 世界高水平大学 |
| 27 | 中南大学 | 66.61 | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 66.39 | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 66.38 | 世界高水平大学 |
| 29 | 电子科技大学 | 66.38 | 世界高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 66.31 | 世界高水平大学 |
| 32 | 重庆大学 | 66.21 | 世界高水平大学 |
| 32* | 北京协和医学院 | 66.21 | 世界知名高水平大学 |
| 33 | 兰州大学 | 66.2 | 世界高水平大学 |
| 34 | 北京科技大学 | 65.15 | 世界高水平大学 |
| 35 | 武汉理工大学 | 64.86 | 世界高水平大学 |
| 36 | 西南大学 | 64.82 | 世界高水平大学 |
| 37 | 南京理工大学 | 64.76 | 世界高水平大学 |
| 38 | 暨南大学 | 64.67 | 中国一流大学 |
| 39 | 苏州大学 | 64.58 | 中国一流大学 |
| 40 | 北京交通大学 | 64.55 | 中国一流大学 |
| 41 | 华东理工大学 | 64.52 | 中国一流大学 |
| 42 | 华中农业大学 | 64.44 | 中国一流大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 64.29 | 中国一流大学 |
| 44 | 南京农业大学 | 64.26 | 中国一流大学 |
| 45 | 中国海洋大学 | 64.03 | 世界高水平大学 |
| 46 | 北京邮电大学 | 63.93 | 世界高水平大学 |
| 47 | 南昌大学 | 63.92 | 中国一流大学 |
| 47* | 华中师范大学 | 63.92 | 中国一流大学 |
| 48 | 华南农业大学 | 63.87 | 中国一流大学 |
| 49 | 南京航空航天大学 | 63.85 | 中国一流大学 |
| 50 | 江南大学 | 63.64 | 中国一流大学 |
| 51 | 中南财经政法大学 | 63.59 | 世界高水平大学 |
| 51* | 南京师范大学 | 63.59 | 中国一流大学 |
| 52 | 西北农林科技大学 | 63.55 | 中国一流大学 |
| 53 | 上海财经大学 | 63.45 | 世界高水平大学 |
| 54 | 合肥工业大学 | 63.36 | 中国一流大学 |
| 55 | 北京化工大学 | 63.23 | 中国一流大学 |
| 55* | 湖南师范大学 | 63.23 | 中国一流大学 |
| 56 | 南方科技大学 | 63.21 | 中国一流大学 |
| 56 | 西南交通大学 | 63.21 | 中国一流大学 |
| 58 | 郑州大学 | 63.2 | 中国一流大学 |
| 58* | 东北师范大学 | 63.2 | 中国一流大学 |
| 59 | 对外经济贸易大学 | 63.01 | 中国一流大学 |
| 59* | 华南师范大学 | 63.01 | 中国一流大学 |
| 60 | 哈尔滨工程大学 | 62.99 | 中国一流大学 |
| 61 | 河海大学 | 62.98 | 世界高水平大学 |
| 62 | 北京工业大学 | 62.96 | 中国高水平大学 |
| 62 | 燕山大学 | 62.96 | 中国一流大学 |
| 64 | 西北大学 | 62.93 | 中国一流大学 |
| 65 | 宁波大学 | 62.92 | 中国一流大学 |
| 66 | 福州大学 | 62.91 | 中国高水平大学 |
| 66 | 扬州大学 | 62.91 | 中国一流大学 |
| 68 | 中国矿业大学 | 62.9 | 世界高水平大学 |
| 69 | 中国石油大学(北京) | 62.89 | 世界高水平大学 |
| 69* | 首都医科大学 | 62.89 | 中国一流大学 |
| 70 | 北京林业大学 | 62.84 | 世界高水平大学 |
| 70* | 福建师范大学 | 62.84 | 中国高水平大学 |
| 71 | 上海大学 | 62.81 | 中国一流大学 |
| 71* | 中国政法大学 | 62.81 | 世界高水平大学 |
| 72 | 南京林业大学 | 62.8 | 中国一流大学 |
| 73 | 上海理工大学 | 62.79 | 中国高水平大学 |
| 73 | 西南财经大学 | 62.79 | 中国一流大学 |
| 75 | 浙江工业大学 | 62.74 | 中国高水平大学 |
| 75 | 中国地质大学(武汉) | 62.74 | 世界高水平大学 |
| 75* | 首都师范大学 | 62.74 | 中国高水平大学 |
| 77 | 江苏大学 | 62.72 | 中国高水平大学 |
| 78 | 河北大学 | 62.71 | 中国高水平大学 |
| 79 | 中国石油大学(华东) | 62.63 | 中国一流大学 |
| 79* | 陕西师范大学 | 62.63 | 中国高水平大学 |
| 79* | 中国传媒大学 | 62.63 | 世界高水平大学 |
| 80 | 中央民族大学 | 62.46 | 世界高水平大学 |
| 80* | 北京外国语大学 | 62.46 | 世界高水平大学 |
| 80* | 浙江师范大学 | 62.46 | 中国高水平大学 |
| 81 | 东华大学 | 62.44 | 中国一流大学 |
| 82 | 安徽大学 | 62.38 | 中国高水平大学 |
| 83 | 南京工业大学 | 62.36 | 中国高水平大学 |
| 83* | 南方医科大学 | 62.36 | 中国高水平大学 |
| 84 | 贵州大学 | 62.34 | 中国高水平大学 |
| 84 | 武汉科技大学 | 62.34 | 中国高水平大学 |
| 86 | 山西大学 | 62.26 | 中国高水平大学 |
| 86 | 深圳大学 | 62.26 | 中国高水平大学 |
| 88 | 云南大学 | 62.25 | 中国一流大学 |
| 89 | 河南大学 | 62.24 | 中国高水平大学 |
| 90 | 齐鲁工业大学 | 62.12 | 中国高水平大学 |
| 91 | 河南科技大学 | 62.11 | 中国高水平大学 |
| 91 | 广东工业大学 | 62.11 | 中国高水平大学 |
| 93 | 中央财经大学 | 62.1 | 中国一流大学 |
| 94 | 福建农林大学 | 62.07 | 中国高水平大学 |
| 95 | 东北财经大学 | 62.03 | 中国一流大学 |
| 96 | 东北林业大学 | 62.02 | 中国高水平大学 |
| 97 | 东北农业大学 | 62.01 | 中国高水平大学 |
| 98 | 辽宁大学 | 61.92 | 中国高水平大学 |
| 99 | 山东农业大学 | 61.91 | 中国高水平大学 |
| 99* | 天津医科大学 | 61.91 | 中国高水平大学 |
| 100 | 黑龙江大学 | 61.89 | 中国高水平大学 |
| 101 | 长安大学 | 61.85 | 中国高水平大学 |
| 101* | 中国医科大学 | 61.85 | 中国高水平大学 |
| 102 | 中国矿业大学(北京) | 61.82 | 中国高水平大学 |
| 102 | 昆明理工大学 | 61.82 | 中国高水平大学 |
| 102* | 哈尔滨医科大学 | 61.82 | 中国一流大学 |
| 104 | 湘潭大学 | 61.81 | 中国高水平大学 |
| 104* | 南京医科大学 | 61.81 | 中国高水平大学 |
| 105 | 中国地质大学(北京) | 61.77 | 中国高水平大学 |
| 105* | 北京中医药大学 | 61.77 | 世界高水平大学 |
| 106 | 湖南农业大学 | 61.68 | 中国高水平大学 |
| 106* | 中国药科大学 | 61.68 | 中国一流大学 |
| 107 | 西安理工大学 | 61.65 | 中国高水平大学 |
| 107* | 上海中医药大学 | 61.65 | 世界高水平大学 |
| 108 | 华北电力大学 | 61.64 | 中国高水平大学 |
| 108* | 北京语言大学 | 61.64 | 中国一流大学 |
| 109 | 浙江理工大学 | 61.58 | 中国高水平大学 |
| 109* | 西北师范大学 | 61.58 | 中国高水平大学 |
| 110 | 太原理工大学 | 61.57 | 中国高水平大学 |
| 111 | 江西财经大学 | 61.56 | 中国一流大学 |
| 111* | 北京体育大学 | 61.56 | 世界高水平大学 |
| 112 | 四川农业大学 | 61.53 | 中国高水平大学 |
| 112* | 上海外国语大学 | 61.53 | 中国一流大学 |
| 112* | 重庆医科大学 | 61.53 | 中国高水平大学 |
| 113 | 华侨大学 | 61.48 | 中国高水平大学 |
| 113* | 天津中医药大学 | 61.48 | 中国一流大学 |
| 114 | 河北工业大学 | 61.47 | 中国高水平大学 |
| 114* | 河北医科大学 | 61.47 | 中国高水平大学 |
| 114* | 河南师范大学 | 61.47 | 中国高水平大学 |
| 114* | 外交学院 | 61.47 | 世界高水平大学 |
| 115 | 西南石油大学 | 61.46 | 中国高水平大学 |
| 116 | 浙江工商大学 | 61.45 | 中国高水平大学 |
| 116* | 山东师范大学 | 61.45 | 中国高水平大学 |
| 117 | 广西大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 117 | 广州大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 117 | 内蒙古大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 117* | 安徽师范大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 117* | 山东第一医科大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 117* | 天津师范大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 120 | 长沙理工大学 | 61.43 | 中国高水平大学 |
| 121 | 山东财经大学 | 61.41 | 中国高水平大学 |
| 121* | 广州医科大学 | 61.41 | 中国高水平大学 |
| 121* | 江西师范大学 | 61.41 | 中国高水平大学 |
| 121* | 山西医科大学 | 61.41 | 中国高水平大学 |
| 122 | 南京邮电大学 | 61.4 | 中国高水平大学 |
| 122 | 首都经济贸易大学 | 61.4 | 中国高水平大学 |
| 124 | 山东科技大学 | 61.39 | 中国高水平大学 |
| 125 | 南京信息工程大学 | 61.38 | 中国高水平大学 |
| 126 | 西安建筑科技大学 | 61.37 | 中国高水平大学 |
| 126* | 华东政法大学 | 61.37 | 中国高水平大学 |
| 127 | 长江大学 | 61.36 | 中国高水平大学 |
| 127* | 中央戏剧学院 | 61.36 | 世界高水平大学 |
| 128 | 大连海事大学 | 61.35 | 中国高水平大学 |
| 128 | 湖北工业大学 | 61.35 | 中国高水平大学 |
| 128 | 三峡大学 | 61.35 | 中国高水平大学 |
| 128 | 云南民族大学 | 61.35 | 中国一流大学 |
| 128* | 北京电影学院 | 61.35 | 世界高水平大学 |
| 128* | 南京中医药大学 | 61.35 | 中国一流大学 |
| 132 | 天津工业大学 | 61.27 | 中国高水平大学 |
| 132 | 中南民族大学 | 61.27 | 中国一流大学 |
| 132* | 广东外语外贸大学 | 61.27 | 中国高水平大学 |
| 132* | 广州中医药大学 | 61.27 | 中国一流大学 |
| 132* | 上海师范大学 | 61.27 | 中国高水平大学 |
| 134 | 杭州电子科技大学 | 61.26 | 中国高水平大学 |
| 135 | 青岛大学 | 61.25 | 中国高水平大学 |
| 136 | 汕头大学 | 61.24 | 区域一流大学 |
| 137 | 武汉纺织大学 | 61.23 | 中国高水平大学 |
| 137* | 河北师范大学 | 61.23 | 中国高水平大学 |
| 137* | 西南政法大学 | 61.23 | 中国一流大学 |
| 138 | 江西理工大学 | 61.19 | 中国高水平大学 |
| 138* | 哈尔滨师范大学 | 61.19 | 中国高水平大学 |
| 139 | 东莞理工学院 | 61.18 | 区域一流大学 |
| 139* | 杭州师范大学 | 61.18 | 区域一流大学 |
| 139* | 四川师范大学 | 61.18 | 中国高水平大学 |
| 140 | 东北电力大学 | 61.17 | 中国高水平大学 |
| 140 | 湖北大学 | 61.17 | 中国高水平大学 |
| 140 | 陕西科技大学 | 61.17 | 中国高水平大学 |
| 140 | 沈阳农业大学 | 61.17 | 区域一流大学 |
| 140* | 江苏师范大学 | 61.17 | 区域一流大学 |
| 144 | 安徽农业大学 | 61.14 | 中国高水平大学 |
| 145 | 济南大学 | 61.13 | 区域一流大学 |
| 146 | 重庆邮电大学 | 61.11 | 中国高水平大学 |
| 147 | 天津科技大学 | 61.1 | 区域一流大学 |
| 148 | 海南大学 | 61.09 | 区域一流大学 |
| 148 | 武汉轻工大学 | 61.09 | 区域一流大学 |
| 148* | 温州医科大学 | 61.09 | 中国高水平大学 |
| 150 | 河南理工大学 | 61.08 | 区域一流大学 |
| 150 | 兰州交通大学 | 61.08 | 区域一流大学 |
| 152 | 青岛科技大学 | 61.07 | 区域一流大学 |
| 153 | 北京工商大学 | 61.06 | 中国高水平
猜你喜欢
211和985大学有什么区别2025哪个强
2025-02-18 10:15:56
32.2万
2025想学针灸推拿学专业报什么学校哪个大学好
2025-02-18 10:01:12
12.1万
小语种学什么最好哪个就业前景好
2025-02-17 10:18:48
10.5万
2025想学葡萄牙语专业报什么学校哪个大学好
2025-02-15 10:13:32
49.4万
2025深圳十大私立贵族学校排名哪个学校好
2025-02-15 10:05:49
22.2万
2025出国留学哪个学校好费用低一年费用多少钱
2025-02-15 09:43:54
20.9万
2025电子计算机专业大学排名哪个学校最好
2025-02-14 10:08:16
9.7万
10294是哪个学校代码是什么意思
2025-02-14 10:00:15
40.2万
河北所有大学哪个大学最好
2025-02-13 10:00:15
23.3万
2025美国最好的大学是什么学校在哪个城市
2025-02-12 09:52:21
2.8万
相关推荐
博士研究生和博士生的区别 博士的学制是几年
博士研究生和博士生没有区别。都是指正在攻读博士学位的研究生,是研究生学位中最高的一级。在日常生活中,人们常说的“考上了博士”、“读博士”等,就是指博士研究生。正在攻读博士学位但还没有获得博士学位的学生,严格来说只能称为博士研究生;而已经获得博士学位的人员,才是真正意义上的博士。
2024年辽宁传媒学院学费多少钱一年 各专业收费标准
随着新学年的到来,辽宁传媒学院再次敞开了大门,迎接来自四面八方的学子们。在这个充满希望和梦想的季节,我们特别关注即将进入校园的新同学们,他们将在这里开始一段新的学习和生活旅程。今天,我将为2024年入学的新生们详细介绍辽宁传媒学院的学费及各专业收费标准。
2024常州大学分数线
常州大学是江苏省内的一所重点本科院校,一直以优秀的教学质量、丰富的学科设置和良好的就业前景吸引着众多考生的关注。2024年,常州大学的录取分数线已经公布,下面,小编将为大家详细解答常州大学在不同省份和不同专业的录取分数线,帮助205年考生和家长更好地了解学校的录取情况。
末流211分数线 边缘211录取分数线
在选择学校时,要关注学校的特色和优势专业。一些学校可能在某个专业领域有显著的优势,即便整体排名不是顶尖,这个专业也值得考虑。面对末流211的选择,很多考生和家长犯了难。那么,末流211大学录取分数线是多少呢?
香港大学生物医学工程排名 香港大学生物医学工程排名大全
香港大学,简称港大,是亚洲乃至全球知名的高等学府之一。它成立于1911年,历史悠久,学术氛围浓厚。今天,我们就来看看香港大学在生物医学工程领域的排名和实力。
2023全国二本医科大学排名
2023全国二本医科大学排名中安徽医科大学排名第一、大连医科大学排名第二、福建医科大学排名第三、河北医科大学排名第四、广东医学院排名第五。
国庆佳句简短10字
国庆节又称"十一"、"国庆节"、"国庆日"、"中国国庆节"、"国庆黄金周"。中央人民政府宣布自1950年起,以每年的10月1日,即中华人民共和国宣告成立的日子,即国庆日。
什么是优师专项计划
优师计划是“中西部欠发达地区优秀教师定向培养”的简称。优师计划每年在全国普通本科招生计划中专门安排1万名左右的优秀教师进行定向培养。由教育部直属师范大学和地方师范院校承担招生及培养任务,采取在校学习期间免除学费、免缴住宿费并补助生活费的方式
中国禁止万圣节原因
万圣节,是西方的传统节日,在每年的11月1日。万圣节的前一天晚上,也就是10月31日叫“万圣节前夜”,通常是整个节日最热闹的时间。那中国禁止过万圣节原因是什么?
成人高考成绩什么时候可以查询
成考成绩一般在考试之后的一个月左右的时间公布,预计成考成绩会在11月下旬左右公布,届时,考生们可以自行登录所报考省份的教育考试院网站按照查询步骤进行成绩查询。
友情链接
COPYRIGHT © 2017 - 2023 高起点. ALL RIGHTS RESERVED.渝ICP备2020011602号-3
|