2024全国前200名的大学有哪些 最新院校排名
2024-09-05 15:44:11 高起点
2024年中国大学排名前200名的大学有北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、武汉大学、复旦大学、华中科技大学、中山大学、西安交通大学等。以下是小编整理的一些院校排名如下,继续往下阅读!

2024国内名校前两百强排行榜
<
| 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 99.37 | 世界一流大学 |
| 3 | 复旦大学 | 79.63 | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 79.59 | 世界一流大学 |
| 5 | 上海交通大学 | 79.1 | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 76.05 | 世界一流大学 |
| 7 | 华中科技大学 | 75.85 | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 75.5 | 世界一流大学 |
| 9 | 南开大学 | 74.42 | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 武汉大学 | 74.41 | 世界一流大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 73.97 | 世界一流大学 |
| 12 | 中山大学 | 73.63 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 73.51 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 72.84 | 世界知名高水平大学 |
| 14* | 北京师范大学 | 72.84 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 山东大学 | 71.33 | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 同济大学 | 70.46 | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 69.44 | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 69.26 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 厦门大学 | 69.19 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 天津大学 | 69.13 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 68.39 | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 西北工业大学 | 67.48 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 华南理工大学 | 67.41 | 世界高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 67.32 | 世界知名高水平大学 |
| 24* | 华东师范大学 | 67.32 | 世界高水平大学 |
| 25 | 吉林大学 | 67.25 | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 大连理工大学 | 66.62 | 世界高水平大学 |
| 27 | 中南大学 | 66.61 | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 66.39 | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 66.38 | 世界高水平大学 |
| 29 | 电子科技大学 | 66.38 | 世界高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 66.31 | 世界高水平大学 |
| 32 | 重庆大学 | 66.21 | 世界高水平大学 |
| 32* | 北京协和医学院 | 66.21 | 世界知名高水平大学 |
| 33 | 兰州大学 | 66.2 | 世界高水平大学 |
| 34 | 北京科技大学 | 65.15 | 世界高水平大学 |
| 35 | 武汉理工大学 | 64.86 | 世界高水平大学 |
| 36 | 西南大学 | 64.82 | 世界高水平大学 |
| 37 | 南京理工大学 | 64.76 | 世界高水平大学 |
| 38 | 暨南大学 | 64.67 | 中国一流大学 |
| 39 | 苏州大学 | 64.58 | 中国一流大学 |
| 40 | 北京交通大学 | 64.55 | 中国一流大学 |
| 41 | 华东理工大学 | 64.52 | 中国一流大学 |
| 42 | 华中农业大学 | 64.44 | 中国一流大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 64.29 | 中国一流大学 |
| 44 | 南京农业大学 | 64.26 | 中国一流大学 |
| 45 | 中国海洋大学 | 64.03 | 世界高水平大学 |
| 46 | 北京邮电大学 | 63.93 | 世界高水平大学 |
| 47 | 南昌大学 | 63.92 | 中国一流大学 |
| 47* | 华中师范大学 | 63.92 | 中国一流大学 |
| 48 | 华南农业大学 | 63.87 | 中国一流大学 |
| 49 | 南京航空航天大学 | 63.85 | 中国一流大学 |
| 50 | 江南大学 | 63.64 | 中国一流大学 |
| 51 | 中南财经政法大学 | 63.59 | 世界高水平大学 |
| 51* | 南京师范大学 | 63.59 | 中国一流大学 |
| 52 | 西北农林科技大学 | 63.55 | 中国一流大学 |
| 53 | 上海财经大学 | 63.45 | 世界高水平大学 |
| 54 | 合肥工业大学 | 63.36 | 中国一流大学 |
| 55 | 北京化工大学 | 63.23 | 中国一流大学 |
| 55* | 湖南师范大学 | 63.23 | 中国一流大学 |
| 56 | 南方科技大学 | 63.21 | 中国一流大学 |
| 56 | 西南交通大学 | 63.21 | 中国一流大学 |
| 58 | 郑州大学 | 63.2 | 中国一流大学 |
| 58* | 东北师范大学 | 63.2 | 中国一流大学 |
| 59 | 对外经济贸易大学 | 63.01 | 中国一流大学 |
| 59* | 华南师范大学 | 63.01 | 中国一流大学 |
| 60 | 哈尔滨工程大学 | 62.99 | 中国一流大学 |
| 61 | 河海大学 | 62.98 | 世界高水平大学 |
| 62 | 北京工业大学 | 62.96 | 中国高水平大学 |
| 62 | 燕山大学 | 62.96 | 中国一流大学 |
| 64 | 西北大学 | 62.93 | 中国一流大学 |
| 65 | 宁波大学 | 62.92 | 中国一流大学 |
| 66 | 福州大学 | 62.91 | 中国高水平大学 |
| 66 | 扬州大学 | 62.91 | 中国一流大学 |
| 68 | 中国矿业大学 | 62.9 | 世界高水平大学 |
| 69 | 中国石油大学(北京) | 62.89 | 世界高水平大学 |
| 69* | 首都医科大学 | 62.89 | 中国一流大学 |
| 70 | 北京林业大学 | 62.84 | 世界高水平大学 |
| 70* | 福建师范大学 | 62.84 | 中国高水平大学 |
| 71 | 上海大学 | 62.81 | 中国一流大学 |
| 71* | 中国政法大学 | 62.81 | 世界高水平大学 |
| 72 | 南京林业大学 | 62.8 | 中国一流大学 |
| 73 | 上海理工大学 | 62.79 | 中国高水平大学 |
| 73 | 西南财经大学 | 62.79 | 中国一流大学 |
| 75 | 浙江工业大学 | 62.74 | 中国高水平大学 |
| 75 | 中国地质大学(武汉) | 62.74 | 世界高水平大学 |
| 75* | 首都师范大学 | 62.74 | 中国高水平大学 |
| 77 | 江苏大学 | 62.72 | 中国高水平大学 |
| 78 | 河北大学 | 62.71 | 中国高水平大学 |
| 79 | 中国石油大学(华东) | 62.63 | 中国一流大学 |
| 79* | 陕西师范大学 | 62.63 | 中国高水平大学 |
| 79* | 中国传媒大学 | 62.63 | 世界高水平大学 |
| 80 | 中央民族大学 | 62.46 | 世界高水平大学 |
| 80* | 北京外国语大学 | 62.46 | 世界高水平大学 |
| 80* | 浙江师范大学 | 62.46 | 中国高水平大学 |
| 81 | 东华大学 | 62.44 | 中国一流大学 |
| 82 | 安徽大学 | 62.38 | 中国高水平大学 |
| 83 | 南京工业大学 | 62.36 | 中国高水平大学 |
| 83* | 南方医科大学 | 62.36 | 中国高水平大学 |
| 84 | 贵州大学 | 62.34 | 中国高水平大学 |
| 84 | 武汉科技大学 | 62.34 | 中国高水平大学 |
| 86 | 山西大学 | 62.26 | 中国高水平大学 |
| 86 | 深圳大学 | 62.26 | 中国高水平大学 |
| 88 | 云南大学 | 62.25 | 中国一流大学 |
| 89 | 河南大学 | 62.24 | 中国高水平大学 |
| 90 | 齐鲁工业大学 | 62.12 | 中国高水平大学 |
| 91 | 河南科技大学 | 62.11 | 中国高水平大学 |
| 91 | 广东工业大学 | 62.11 | 中国高水平大学 |
| 93 | 中央财经大学 | 62.1 | 中国一流大学 |
| 94 | 福建农林大学 | 62.07 | 中国高水平大学 |
| 95 | 东北财经大学 | 62.03 | 中国一流大学 |
| 96 | 东北林业大学 | 62.02 | 中国高水平大学 |
| 97 | 东北农业大学 | 62.01 | 中国高水平大学 |
| 98 | 辽宁大学 | 61.92 | 中国高水平大学 |
| 99 | 山东农业大学 | 61.91 | 中国高水平大学 |
| 99* | 天津医科大学 | 61.91 | 中国高水平大学 |
| 100 | 黑龙江大学 | 61.89 | 中国高水平大学 |
| 101 | 长安大学 | 61.85 | 中国高水平大学 |
| 101* | 中国医科大学 | 61.85 | 中国高水平大学 |
| 102 | 中国矿业大学(北京) | 61.82 | 中国高水平大学 |
| 102 | 昆明理工大学 | 61.82 | 中国高水平大学 |
| 102* | 哈尔滨医科大学 | 61.82 | 中国一流大学 |
| 104 | 湘潭大学 | 61.81 | 中国高水平大学 |
| 104* | 南京医科大学 | 61.81 | 中国高水平大学 |
| 105 | 中国地质大学(北京) | 61.77 | 中国高水平大学 |
| 105* | 北京中医药大学 | 61.77 | 世界高水平大学 |
| 106 | 湖南农业大学 | 61.68 | 中国高水平大学 |
| 106* | 中国药科大学 | 61.68 | 中国一流大学 |
| 107 | 西安理工大学 | 61.65 | 中国高水平大学 |
| 107* | 上海中医药大学 | 61.65 | 世界高水平大学 |
| 108 | 华北电力大学 | 61.64 | 中国高水平大学 |
| 108* | 北京语言大学 | 61.64 | 中国一流大学 |
| 109 | 浙江理工大学 | 61.58 | 中国高水平大学 |
| 109* | 西北师范大学 | 61.58 | 中国高水平大学 |
| 110 | 太原理工大学 | 61.57 | 中国高水平大学 |
| 111 | 江西财经大学 | 61.56 | 中国一流大学 |
| 111* | 北京体育大学 | 61.56 | 世界高水平大学 |
| 112 | 四川农业大学 | 61.53 | 中国高水平大学 |
| 112* | 上海外国语大学 | 61.53 | 中国一流大学 |
| 112* | 重庆医科大学 | 61.53 | 中国高水平大学 |
| 113 | 华侨大学 | 61.48 | 中国高水平大学 |
| 113* | 天津中医药大学 | 61.48 | 中国一流大学 |
| 114 | 河北工业大学 | 61.47 | 中国高水平大学 |
| 114* | 河北医科大学 | 61.47 | 中国高水平大学 |
| 114* | 河南师范大学 | 61.47 | 中国高水平大学 |
| 114* | 外交学院 | 61.47 | 世界高水平大学 |
| 115 | 西南石油大学 | 61.46 | 中国高水平大学 |
| 116 | 浙江工商大学 | 61.45 | 中国高水平大学 |
| 116* | 山东师范大学 | 61.45 | 中国高水平大学 |
| 117 | 广西大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 117 | 广州大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 117 | 内蒙古大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 117* | 安徽师范大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 117* | 山东第一医科大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 117* | 天津师范大学 | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 120 | 长沙理工大学 | 61.43 | 中国高水平大学 |
| 121 | 山东财经大学 | 61.41 | 中国高水平大学 |
| 121* | 广州医科大学 | 61.41 | 中国高水平大学 |
| 121* | 江西师范大学 | 61.41 | 中国高水平大学 |
| 121* | 山西医科大学 | 61.41 | 中国高水平大学 |
| 122 | 南京邮电大学 | 61.4 | 中国高水平大学 |
| 122 | 首都经济贸易大学 | 61.4 | 中国高水平大学 |
| 124 | 山东科技大学 | 61.39 | 中国高水平大学 |
| 125 | 南京信息工程大学 | 61.38 | 中国高水平大学 |
| 126 | 西安建筑科技大学 | 61.37 | 中国高水平大学 |
| 126* | 华东政法大学 | 61.37 | 中国高水平大学 |
| 127 | 长江大学 | 61.36 | 中国高水平大学 |
| 127* | 中央戏剧学院 | 61.36 | 世界高水平大学 |
| 128 | 大连海事大学 | 61.35 | 中国高水平大学 |
| 128 | 湖北工业大学 | 61.35 | 中国高水平大学 |
| 128 | 三峡大学 | 61.35 | 中国高水平大学 |
| 128 | 云南民族大学 | 61.35 | 中国一流大学 |
| 128* | 北京电影学院 | 61.35 | 世界高水平大学 |
| 128* | 南京中医药大学 | 61.35 | 中国一流大学 |
| 132 | 天津工业大学 | 61.27 | 中国高水平大学 |
| 132 | 中南民族大学 | 61.27 | 中国一流大学 |
| 132* | 广东外语外贸大学 | 61.27 | 中国高水平大学 |
| 132* | 广州中医药大学 | 61.27 | 中国一流大学 |
| 132* | 上海师范大学 | 61.27 | 中国高水平大学 |
| 134 | 杭州电子科技大学 | 61.26 | 中国高水平大学 |
| 135 | 青岛大学 | 61.25 | 中国高水平大学 |
| 136 | 汕头大学 | 61.24 | 区域一流大学 |
| 137 | 武汉纺织大学 | 61.23 | 中国高水平大学 |
| 137* | 河北师范大学 | 61.23 | 中国高水平大学 |
| 137* | 西南政法大学 | 61.23 | 中国一流大学 |
| 138 | 江西理工大学 | 61.19 | 中国高水平大学 |
| 138* | 哈尔滨师范大学 | 61.19 | 中国高水平大学 |
| 139 | 东莞理工学院 | 61.18 | 区域一流大学 |
| 139* | 杭州师范大学 | 61.18 | 区域一流大学 |
| 139* | 四川师范大学 | 61.18 | 中国高水平大学 |
| 140 | 东北电力大学 | 61.17 | 中国高水平大学 |
| 140 | 湖北大学 | 61.17 | 中国高水平大学 |
| 140 | 陕西科技大学 | 61.17 | 中国高水平大学 |
| 140 | 沈阳农业大学 | 61.17 | 区域一流大学 |
| 140* | 江苏师范大学 | 61.17 | 区域一流大学 |
| 144 | 安徽农业大学 | 61.14 | 中国高水平大学 |
| 145 | 济南大学 | 61.13 | 区域一流大学 |
| 146 | 重庆邮电大学 | 61.11 | 中国高水平大学 |
| 147 | 天津科技大学 | 61.1 | 区域一流大学 |
| 148 | 海南大学 | 61.09 | 区域一流大学 |
| 148 | 武汉轻工大学 | 61.09 | 区域一流大学 |
| 148* | 温州医科大学 | 61.09 | 中国高水平大学 |
| 150 | 河南理工大学 | 61.08 | 区域一流大学 |
| 150 | 兰州交通大学 | 61.08 | 区域一流大学 |
| 152 | 青岛科技大学 | 61.07 | 区域一流大学 |
| 153 | 北京工商大学 | 61.06 | 中国高水平
猜你喜欢
211和985大学有什么区别2025哪个强
2025-02-18 10:15:56
35.3万
2025想学针灸推拿学专业报什么学校哪个大学好
2025-02-18 10:01:12
34.4万
小语种学什么最好哪个就业前景好
2025-02-17 10:18:48
19.1万
2025想学葡萄牙语专业报什么学校哪个大学好
2025-02-15 10:13:32
17.6万
2025深圳十大私立贵族学校排名哪个学校好
2025-02-15 10:05:49
42.5万
2025出国留学哪个学校好费用低一年费用多少钱
2025-02-15 09:43:54
8.7万
2025电子计算机专业大学排名哪个学校最好
2025-02-14 10:08:16
30.4万
10294是哪个学校代码是什么意思
2025-02-14 10:00:15
1.1万
河北所有大学哪个大学最好
2025-02-13 10:00:15
15.5万
2025美国最好的大学是什么学校在哪个城市
2025-02-12 09:52:21
12.1万
相关推荐
2024年高考考试时间一览表 什么时候考试
2024年的高考时间定于6月7日和6月8日。高考日期在全国范围内是统一的,通常安排在每年的6月7日和8日进行,但部分省区的高考时间可能会延长至3到4天。具体的高考时间安排,请考生以所在省份教育考试院发布的官方信息为准。以下是详细的各科考试时间安排,请继续查看。
2024年天津高考录取分数线 2024年天津高考录取
高考,作为人生中的一次重要考验,不仅是对学生知识积累的一次检验,更是对他们心理素质、意志品质及未来规划能力的一次全面考察。每年的6月都是查看高考分数的日子,有人欢喜有人忧愁,那我们一起去看看吧!6月25日,2024年甘肃省普通高校招生考试分数线公布分析。
大学毕业时间一般是几号
大学毕业季是6月到7月的。大学毕业其实没有具体的时间,因为不同的学校,它的毕业时间会有一些差异,即使是同一所学校,年份不同,那毕业的时间也会不同。一般高校的毕业时间都大部分在6到7月初,主要是以6月份为主,7月份的比较少。
航空大学排行榜及分数线 航空院校排名及录取分数线
航空大学作为培养航空专业人才的摇篮,一直以来都备受考生和家长关注。但是,面对众多的航空大学,如何选择适合自己的院校和专业,成为了考生和家长头疼的问题。那么,我们一起看看航空大学排行榜及分数线吧!
10345是哪个学校代码学校有哪些好的专业
10345是浙江师范大学的学校代码。浙江师范大学是一所以教师教育为特色的综合性省属重点大学,拥有教育学、汉语言文学、法学、心理学、数学与应用数学、物理学、化学和生物科学等优势专业。
2024年全国大学排行榜最新排名完整榜单
2024年中国大学排名800强中,位居榜首的是北京大学,紧随其后的是清华大学,排名第三的是浙江大学。排名前十的大学还包括上海交通大学、华中科技大学、南京大学、复旦大学、武汉大学、中国科学技术大学以及哈尔滨工业大学。
北京经济适用房申请需要什么材料 怎么申请
北京经济适用房申请需要的材料有:1、现居住地的房屋所有权证或房屋承租证明;2、家庭户口簿;3、家庭收入证明;4、居民身份证;5、《北京市保障性住房申请家庭情况核定表》;6、其它资料等。
双一流与211和985区别
“985”“211”侧重于对大学的评定,“双一流”侧重于对学科的评定。985是211的“升级版”(211包含985)“双一流”则不存在交“985”“211”属于重点班,而“双一流”是两个平行的评价体系。
理科生400分左右能上什么大学
理科生400分左右能上的大学有辽宁何氏医学院、四川工程职业技术学院、南京交通职业技术学院、长江大学文理学院等等。
金融工程就业前景 做什么工作好
金融工程是中国普通高等学校本科专业,是培养系统掌握现代经济金融理论,能够与数学、统计学、计算机等领域跨学科融合,具备金融量化分析与实务专业技能,能够胜任金融机构及政府企事业单位专业工作的复合型精英人才。那么,金融工程专业就业前景怎么样呢?一起来看看吧!
友情链接
COPYRIGHT © 2017 - 2023 高起点. ALL RIGHTS RESERVED.渝ICP备2020011602号-3
|