2024年211大学录取分数线
2024-10-25 16:35:04 高起点
高考,对每个学生来说都是一项重要考试,承载着无数学子的梦想与希望。它不仅是对知识的检验,更是对意志、耐力和心理素质的全面考验。每年六月,高考成为社会关注的焦点,无数家庭和学校都为之紧张和忙碌。那么,2024年211大学录取分数线是多少呢?下面,一起来看看吧!

2024年211大学录取分数线
| 院校 | 院校名称 | 批次 | 专业组 | 投档分 |
| 代码 | ||||
| 3402 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 1 | 675 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 4 | 664 |
| 1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 3 | 663 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 1 | 663 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 3 | 659 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 5 | 658 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 2 | 657 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 5 | 657 |
| 2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 1 | 653 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 3 | 653 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 8 | 652 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 8 | 651 |
| 1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 2 | 651 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 2 | 651 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 7 | 650 |
| 6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 2 | 649 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 6 | 648 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 3 | 647 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 4 | 647 |
| 6116 | 西北大学 | 本科批 | 2 | 644 |
| 1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 3 | 643 |
| 1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 1 | 642 |
| 1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 2 | 642 |
| 3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 3 | 641 |
| 6111 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 2 | 640 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 5 | 639 |
| 3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 2 | 639 |
| 4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 1 | 639 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 4 | 638 |
| 3710 | 山东大学 | 本科批 | 2 | 638 |
| 4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 2 | 638 |
| 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 1 | 638 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 4 | 637 |
| 3710 | 山东大学 | 本科批 | 1 | 637 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 7 | 637 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 5 | 636 |
| 3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 1 | 636 |
| 3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 2 | 636 |
| 4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 3 | 636 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 4 | 635 |
| 1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 2 | 635 |
| 1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 3 | 635 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 1 | 635 |
| 4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 2 | 635 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 5 | 634 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 2 | 633 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 3 | 633 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 3 | 632 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 4 | 632 |
| 1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 1 | 631 |
| 1033 | 北京外国语大学 | 本科批 | 2 | 631 |
| 3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 1 | 631 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 4 | 631 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 2 | 631 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 4 | 631 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 1 | 631 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 2 | 631 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 3 | 631 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 6 | 631 |
| 6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 1 | 631 |
| 2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 3 | 630 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 1 | 629 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 3 | 629 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 1 | 628 |
| 1033 | 北京外国语大学 | 本科批 | 1 | 628 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 2 | 628 |
| 2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 2 | 627 |
| 3116 | 上海外国语大学 | 本科批 | 2 | 627 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 3 | 627 |
| 2112 | 东北大学 | 本科批 | 3 | 626 |
| 3217 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 2 | 626 |
| 4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 1 | 626 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 5 | 626 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 1 | 626 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 5 | 626 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 2 | 625 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 3 | 625 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 3 | 625 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 1 | 625 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 1 | 624 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 1 | 624 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 5 | 624 |
| 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 2 | 624 |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 3 | 623 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 4 | 623 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 6 | 623 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 7 | 623 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 5 | 622 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 4 | 622 |
| 3221 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 2 | 622 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 3 | 622 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 4 | 621 |
| 2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 1 | 621 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 3 | 621 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 4 | 621 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 3 | 620 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 3 | 620 |
| 2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 2 | 620 |
| 6130 | 西北政法大学 | 本科批 | 1 | 620 |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 2 | 619 |
| 4216 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 2 | 619 |
| 5011 | 西南大学 | 本科批 | 3 | 619 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 5 | 618 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 1 | 618 |
| 2112 | 东北大学 | 本科批 | 2 | 618 |
| 3113 | 华东理工大学 | 本科批 | 1 | 618 |
| 3113 | 华东理工大学 | 本科批 | 2 | 618 |
| 3116 | 上海外国语大学 | 本科批 | 1 | 618 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 5 | 618 |
| 4216 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 1 | 618 |
| 1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 3 | 617 |
| 1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 2 | 616 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 1 | 616 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 2 | 616 |
| 5111 | 西南交通大学 | 本科批 | 3 | 616 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 4 | 615 |
| 4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 2 | 615 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 4 | 615 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 2 | 614 |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 1 | 614 |
| 1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 3 | 614 |
| 3221 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 1 | 614 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 1 | 613 |
| 6116 | 西北大学 | 本科批 | 1 | 613 |
| 1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 4 | 612 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 3 | 612 |
| 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 1 | 612 |
| 1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 1 | 611 |
| 2112 | 东北大学 | 本科批 | 1 | 611 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 4 | 611 |
| 3114 | 东华大学 | 本科批 | 1 | 610 |
| 4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 1 | 610 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 5 | 610 |
| 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 2 | 610 |
| 3217 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 1 | 609 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 2 | 609 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 3 | 608 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 2 | 608 |
| 2314 | 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 1 | 608 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 2 | 608 |
| 1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 1 | 607 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 1 | 606 |
| 3320 | 杭州电子科技大学 | 本科批 | 2 | 606 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 3 | 606 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 2 | 606 |
| 3216 | 中国药科大学 | 本科批 | 2 | 605 |
| 1031 | 北京中医药大学 | 本科批 | 1 | 604 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 2 | 604 |
| 3114 | 东华大学 | 本科批 | 2 | 604 |
| 3213 | 河海大学 | 本科批 | 2 | 604 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 4 | 604 |
| 6111 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 1 | 604 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 4 | 604 |
| 1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 2 | 603 |
| 3403 | 安徽大学 | 本科批 | 2 | 603 |
| 3216 | 中国药科大学 | 本科批 | 1 | 602 |
| 5011 | 西南大学 | 本科批 | 1 | 602 |
| 3213 | 河海大学 | 本科批 | 3 | 601 |
| 5305 | 云南大学 | 本科批 | 2 | 601 |
| 3214 | 江南大学 | 本科批 | 2 | 600 |
| 5305 | 云南大学 | 本科批 | 3 | 600 |
| 2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 3 | 599 |
| 3237 | 南京中医药大学 | 本科批 | 2 | 599 |
| 3401 | 合肥工业大学 | 本科批 | 2 | 599 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 1 | 599 |
| 4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 3 | 599 |
| 5011 | 西南大学 | 本科批 | 2 | 599 |
| 4105 | 郑州大学 | 本科批 | 1 | 598 |
| 2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 2 | 597 |
| 2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 3 | 597 |
| 3403 | 安徽大学 | 本科批 | 1 | 596 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 2 | 596 |
| 4312 | 湖南师范大学 | 本科批 | 3 | 596 |
| 5305 | 云南大学 | 本科批 | 4 | 596 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 1 | 596 |
| 4105 | 郑州大学 | 本科批 | 2 | 595 |
| 2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 4 | 594 |
| 3215 | 南京农业大学 | 本科批 | 1 | 594 |
| 3401 | 合肥工业大学 | 本科批 | 1 | 594 |
| 4214 | 华中农业大学 | 本科批 | 4 | 594 |
| 2121 | 辽宁大学 | 本科
猜你喜欢
211和985大学有什么区别2025哪个强
2025-02-18 10:15:56
50.4万
2025想学针灸推拿学专业报什么学校哪个大学好
2025-02-18 10:01:12
19.4万
小语种学什么最好哪个就业前景好
2025-02-17 10:18:48
29.5万
2025想学葡萄牙语专业报什么学校哪个大学好
2025-02-15 10:13:32
50.4万
2025深圳十大私立贵族学校排名哪个学校好
2025-02-15 10:05:49
24.4万
2025出国留学哪个学校好费用低一年费用多少钱
2025-02-15 09:43:54
48.3万
2025电子计算机专业大学排名哪个学校最好
2025-02-14 10:08:16
32.3万
10294是哪个学校代码是什么意思
2025-02-14 10:00:15
48.4万
河北所有大学哪个大学最好
2025-02-13 10:00:15
40.4万
2025美国最好的大学是什么学校在哪个城市
2025-02-12 09:52:21
13.6万
相关推荐
抗日战争胜利的最主要原因是什么
抗日战争胜利的最主要原因是国家的政治、军事、经济、外交等方面的综合协调发挥作用。
工程管理专业排名大学排名 工程管理专业排名大学排名汇总
工程管理专业的全国大学排名榜单中,排名第一、实力最强的是清华大学。工程管理专业排名前5强的学校是清华大学、华中科技大学、同济大学、天津大学、东南大学。2024年想读工程管理专业的高中尖子生,可以重点选这些院校。下面我就给大家详细的说说关于工程管理专业全国大学排名。
2023重庆有哪些二本大学
2023重庆二本大学有重庆工商大学、重庆第二师范学院、重庆理工大学、长江师范学院、四川美术学院等。
长沙新东方烹饪学院一年学费多少 学校怎么样
长沙新东方烹饪学院的学费因专业不同而有所差异,2023年的学费范围大约从2000元到3.5万元不等。具体的学费会根据所选专业、学习时长等因素而有所不同。中餐专业的课程从1个月到3年不等,对应的学费也会从几千到几万元不等。学校提供包括中餐、西点、西餐、酒店管理、短期小吃等多个专业方向。
全国高校服装设计专业排名 全国服装设计专业大学排名
服装设计专业排名全国包括很多学校,比如:北京服装学院、东华大学、清华大学、中央美术学院等。这些学校都是国家公办的本科院校,具有一定的教学实力和科研水平。那么,我们具体来看看全国高校服装设计专业排名前列的有哪些。
2024年专升本是什么时间考试 2024年部分省份专升本考试时间
专升本考试,作为高等教育自学考试的一种形式,旨在为那些有志于提升自身学历、拓宽知识视野的专科毕业生提供一个向本科阶段迈进的平台。每年,各地的专升本考试都会吸引大量的考生参与,其考试时间也成为了众多考生关注的焦点。
大专什么条件可以考研
大专想要考研,需要有2个条件1、学历要求:大专生必须具有国家承认的大学专科学历,包括全日制和非全日制。如果是本科结业生,也具备同等学历。2、毕业年限:大专生必须毕业满2年及以上,才可以参加研究生招生考试。这个时间是从毕业证书上的毕业日期开始计算的。
知识产权专业课程有哪些
知识产权专业是培养具备扎实的法学和管理学理论基础,掌握必备的知识产权专门知识和技能,能胜任知识产权管理和法律工作的复合型人才。那么,知识产权专业课程有哪些呢?一起来看看吧!
山东选调生报名条件是什么 选调生跟国考有什么区别
山东选调生是指在山东省范围内选拔的优秀高校毕业生,通过选拔考试等方式,选拔出具备较高素质和能力的人才,经过培训后分配到各级政府机关工作,以培养党政领导干部后备人选为主要目标。
平行志愿是什么意思
平行志愿是指在同一录取批次设置若干具有相对平行关系的志愿。平行志愿投档原则是“分数(位次)优先、遵循志愿、一轮投档、一档一投”,先从最高分考生开始,依次检索和投档;当轮到检索某一考生时,遵循该考生所填报的志愿顺序进行检索,当检索到符合投档条件的志愿时即被投档。
友情链接
COPYRIGHT © 2017 - 2023 高起点. ALL RIGHTS RESERVED.渝ICP备2020011602号-3
|