2024年211大学录取分数线
2024-10-25 16:35:04 高起点
高考,对每个学生来说都是一项重要考试,承载着无数学子的梦想与希望。它不仅是对知识的检验,更是对意志、耐力和心理素质的全面考验。每年六月,高考成为社会关注的焦点,无数家庭和学校都为之紧张和忙碌。那么,2024年211大学录取分数线是多少呢?下面,一起来看看吧!

2024年211大学录取分数线
| 院校 | 院校名称 | 批次 | 专业组 | 投档分 |
| 代码 | ||||
| 3402 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 1 | 675 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 4 | 664 |
| 1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 3 | 663 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 1 | 663 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 3 | 659 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 5 | 658 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 2 | 657 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 5 | 657 |
| 2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 1 | 653 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 3 | 653 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 8 | 652 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 8 | 651 |
| 1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 2 | 651 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 2 | 651 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 7 | 650 |
| 6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 2 | 649 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 6 | 648 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 3 | 647 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 4 | 647 |
| 6116 | 西北大学 | 本科批 | 2 | 644 |
| 1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 3 | 643 |
| 1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 1 | 642 |
| 1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 2 | 642 |
| 3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 3 | 641 |
| 6111 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 2 | 640 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 5 | 639 |
| 3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 2 | 639 |
| 4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 1 | 639 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 4 | 638 |
| 3710 | 山东大学 | 本科批 | 2 | 638 |
| 4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 2 | 638 |
| 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 1 | 638 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 4 | 637 |
| 3710 | 山东大学 | 本科批 | 1 | 637 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 7 | 637 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 5 | 636 |
| 3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 1 | 636 |
| 3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 2 | 636 |
| 4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 3 | 636 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 4 | 635 |
| 1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 2 | 635 |
| 1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 3 | 635 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 1 | 635 |
| 4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 2 | 635 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 5 | 634 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 2 | 633 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 3 | 633 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 3 | 632 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 4 | 632 |
| 1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 1 | 631 |
| 1033 | 北京外国语大学 | 本科批 | 2 | 631 |
| 3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 1 | 631 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 4 | 631 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 2 | 631 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 4 | 631 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 1 | 631 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 2 | 631 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 3 | 631 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 6 | 631 |
| 6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 1 | 631 |
| 2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 3 | 630 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 1 | 629 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 3 | 629 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 1 | 628 |
| 1033 | 北京外国语大学 | 本科批 | 1 | 628 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 2 | 628 |
| 2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 2 | 627 |
| 3116 | 上海外国语大学 | 本科批 | 2 | 627 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 3 | 627 |
| 2112 | 东北大学 | 本科批 | 3 | 626 |
| 3217 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 2 | 626 |
| 4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 1 | 626 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 5 | 626 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 1 | 626 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 5 | 626 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 2 | 625 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 3 | 625 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 3 | 625 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 1 | 625 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 1 | 624 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 1 | 624 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 5 | 624 |
| 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 2 | 624 |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 3 | 623 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 4 | 623 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 6 | 623 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 7 | 623 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 5 | 622 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 4 | 622 |
| 3221 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 2 | 622 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 3 | 622 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 4 | 621 |
| 2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 1 | 621 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 3 | 621 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 4 | 621 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 3 | 620 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 3 | 620 |
| 2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 2 | 620 |
| 6130 | 西北政法大学 | 本科批 | 1 | 620 |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 2 | 619 |
| 4216 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 2 | 619 |
| 5011 | 西南大学 | 本科批 | 3 | 619 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 5 | 618 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 1 | 618 |
| 2112 | 东北大学 | 本科批 | 2 | 618 |
| 3113 | 华东理工大学 | 本科批 | 1 | 618 |
| 3113 | 华东理工大学 | 本科批 | 2 | 618 |
| 3116 | 上海外国语大学 | 本科批 | 1 | 618 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 5 | 618 |
| 4216 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 1 | 618 |
| 1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 3 | 617 |
| 1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 2 | 616 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 1 | 616 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 2 | 616 |
| 5111 | 西南交通大学 | 本科批 | 3 | 616 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 4 | 615 |
| 4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 2 | 615 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 4 | 615 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 2 | 614 |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 1 | 614 |
| 1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 3 | 614 |
| 3221 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 1 | 614 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 1 | 613 |
| 6116 | 西北大学 | 本科批 | 1 | 613 |
| 1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 4 | 612 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 3 | 612 |
| 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 1 | 612 |
| 1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 1 | 611 |
| 2112 | 东北大学 | 本科批 | 1 | 611 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 4 | 611 |
| 3114 | 东华大学 | 本科批 | 1 | 610 |
| 4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 1 | 610 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 5 | 610 |
| 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 2 | 610 |
| 3217 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 1 | 609 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 2 | 609 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 3 | 608 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 2 | 608 |
| 2314 | 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 1 | 608 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 2 | 608 |
| 1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 1 | 607 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 1 | 606 |
| 3320 | 杭州电子科技大学 | 本科批 | 2 | 606 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 3 | 606 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 2 | 606 |
| 3216 | 中国药科大学 | 本科批 | 2 | 605 |
| 1031 | 北京中医药大学 | 本科批 | 1 | 604 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 2 | 604 |
| 3114 | 东华大学 | 本科批 | 2 | 604 |
| 3213 | 河海大学 | 本科批 | 2 | 604 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 4 | 604 |
| 6111 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 1 | 604 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 4 | 604 |
| 1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 2 | 603 |
| 3403 | 安徽大学 | 本科批 | 2 | 603 |
| 3216 | 中国药科大学 | 本科批 | 1 | 602 |
| 5011 | 西南大学 | 本科批 | 1 | 602 |
| 3213 | 河海大学 | 本科批 | 3 | 601 |
| 5305 | 云南大学 | 本科批 | 2 | 601 |
| 3214 | 江南大学 | 本科批 | 2 | 600 |
| 5305 | 云南大学 | 本科批 | 3 | 600 |
| 2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 3 | 599 |
| 3237 | 南京中医药大学 | 本科批 | 2 | 599 |
| 3401 | 合肥工业大学 | 本科批 | 2 | 599 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 1 | 599 |
| 4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 3 | 599 |
| 5011 | 西南大学 | 本科批 | 2 | 599 |
| 4105 | 郑州大学 | 本科批 | 1 | 598 |
| 2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 2 | 597 |
| 2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 3 | 597 |
| 3403 | 安徽大学 | 本科批 | 1 | 596 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 2 | 596 |
| 4312 | 湖南师范大学 | 本科批 | 3 | 596 |
| 5305 | 云南大学 | 本科批 | 4 | 596 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 1 | 596 |
| 4105 | 郑州大学 | 本科批 | 2 | 595 |
| 2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 4 | 594 |
| 3215 | 南京农业大学 | 本科批 | 1 | 594 |
| 3401 | 合肥工业大学 | 本科批 | 1 | 594 |
| 4214 | 华中农业大学 | 本科批 | 4 | 594 |
| 2121 | 辽宁大学 | 本科
猜你喜欢
211和985大学有什么区别2025哪个强
2025-02-18 10:15:56
41.8万
2025想学针灸推拿学专业报什么学校哪个大学好
2025-02-18 10:01:12
6.3万
小语种学什么最好哪个就业前景好
2025-02-17 10:18:48
27.7万
2025想学葡萄牙语专业报什么学校哪个大学好
2025-02-15 10:13:32
29.3万
2025深圳十大私立贵族学校排名哪个学校好
2025-02-15 10:05:49
5.7万
2025出国留学哪个学校好费用低一年费用多少钱
2025-02-15 09:43:54
20.4万
2025电子计算机专业大学排名哪个学校最好
2025-02-14 10:08:16
39.3万
10294是哪个学校代码是什么意思
2025-02-14 10:00:15
2.3万
河北所有大学哪个大学最好
2025-02-13 10:00:15
22.6万
2025美国最好的大学是什么学校在哪个城市
2025-02-12 09:52:21
31.7万
相关推荐
计算机科学与技术就业方向
计算机科学与技术就业方向有:1.软件开发与工程2.人工智能与机器学习3.网络与系统管理4.数据科学与大数据分析5.前端与后端开发6.游戏开发7.网络安全专家8.项目管理与咨询。
2023重庆人文科技学院学费多少钱一年
重庆人文科技学院新闻学学费为:15000元、金融工程学费为:15000元、汉语言文学学费为:15000元、数学与应用数学学费为:16000元、人力资源管理学费为:15000元。
2024北京外国语大学录取分数线
北京外国语大学是国内顶尖的外语类高等学府,一直以优质的教育资源和卓越的教学质量吸引着众多优秀学子,每年的高考录取分数线是考生和家长关注的焦点之一。那么,2024北京外国语大学录取分数线是多少呢?下面,一起来看看吧!
成考多久出考试成绩
成人高考成绩大致在考后一个月左右进行公布,也就是每年的11月份,成考考生成绩公布后,各个教育考试院会陆续公布录取分数线。
二本师范大学公办有哪些
二本师范类公办学校有淮北师范大学、安庆师范大学、合肥师范学院、淮南师范学院、泉州师范学院、广东技术师范大学、广东第二师范学院、南宁师范大学、玉林师范学院、湖北师范大学、湖北第二师范学院、黄冈师范学院、长春师范大学、通化师范学院等。
2024四川师范大学高考分数线
四川师范大学是四川省内一所历史悠久、学科齐全的综合性大学,其高考分数线再次成为考生和家长关注的焦点。四川师范大学以在教育学、文学、历史学等领域的深厚学术底蕴和卓越的教学质量,吸引了来自全国各地的学生。那么,2024年四川师范大学高考分数线是多少呢?下面,一起来看看吧!
2024海口经济学院的学费是多少 看各专业收费标准
海口经济学院位于海南省海口市,是2008年经教育部批准成立的一所全日制本科学院。学校由海南大学与海南航空股份有限公司联合举办,面向全国招生。海口经济学院以优美的校园环境和高质量的教学水平而闻名。那么,2024年海口经济学院的学费是多少呢?一起来了解一下吧!
南昌航空大学排名
2024南昌航空大学在全国排名221位,排名之后的是:齐鲁工业大学、吉林农业大学、云南师范大学、河北师范大学、青岛理工大学等。南昌航空大学位于江西南昌,隶属于江西省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
2023陕西二本大学排名
2023年陕西省内第二批次录取(二本)大学一共有34所,排名比较好的前5名院校分别是:西藏民族大学(省内排名第44)、西安邮电大学(省内排名第45)、西安美术学院(省内排名第46)、宝鸡文理学院(省内排名第47)、渭南师范学院(省内排名第48)。
支票10月怎么写 填写支票的注意事项
由于票据的出票日期必须使用中文大写,为了防止变造票据的出票日期,10月应写为“零壹拾月”,在填写日时,如果日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的,应在其前加“零”;日为拾壹至拾玖的,应在其前加“壹”字。
友情链接
COPYRIGHT © 2017 - 2023 高起点. ALL RIGHTS RESERVED.渝ICP备2020011602号-3
|