2024年211大学录取分数线
2024-10-25 16:35:04 高起点
高考,对每个学生来说都是一项重要考试,承载着无数学子的梦想与希望。它不仅是对知识的检验,更是对意志、耐力和心理素质的全面考验。每年六月,高考成为社会关注的焦点,无数家庭和学校都为之紧张和忙碌。那么,2024年211大学录取分数线是多少呢?下面,一起来看看吧!

2024年211大学录取分数线
| 院校 | 院校名称 | 批次 | 专业组 | 投档分 |
| 代码 | ||||
| 3402 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 1 | 675 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 4 | 664 |
| 1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 3 | 663 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 1 | 663 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 3 | 659 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 5 | 658 |
| 1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 2 | 657 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 5 | 657 |
| 2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 1 | 653 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 3 | 653 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 8 | 652 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 8 | 651 |
| 1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 2 | 651 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 2 | 651 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 7 | 650 |
| 6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 2 | 649 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 6 | 648 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 3 | 647 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 4 | 647 |
| 6116 | 西北大学 | 本科批 | 2 | 644 |
| 1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 3 | 643 |
| 1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 1 | 642 |
| 1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 2 | 642 |
| 3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 3 | 641 |
| 6111 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 2 | 640 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 5 | 639 |
| 3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 2 | 639 |
| 4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 1 | 639 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 4 | 638 |
| 3710 | 山东大学 | 本科批 | 2 | 638 |
| 4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 2 | 638 |
| 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 1 | 638 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 4 | 637 |
| 3710 | 山东大学 | 本科批 | 1 | 637 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 7 | 637 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 5 | 636 |
| 3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 1 | 636 |
| 3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 2 | 636 |
| 4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 3 | 636 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 4 | 635 |
| 1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 2 | 635 |
| 1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 3 | 635 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 1 | 635 |
| 4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 2 | 635 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 5 | 634 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 2 | 633 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 3 | 633 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 3 | 632 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 4 | 632 |
| 1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 1 | 631 |
| 1033 | 北京外国语大学 | 本科批 | 2 | 631 |
| 3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 1 | 631 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 4 | 631 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 2 | 631 |
| 4311 | 中南大学 | 本科批 | 4 | 631 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 1 | 631 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 2 | 631 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 3 | 631 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 6 | 631 |
| 6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 1 | 631 |
| 2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 3 | 630 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 1 | 629 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 3 | 629 |
| 1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 1 | 628 |
| 1033 | 北京外国语大学 | 本科批 | 1 | 628 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 2 | 628 |
| 2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 2 | 627 |
| 3116 | 上海外国语大学 | 本科批 | 2 | 627 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 3 | 627 |
| 2112 | 东北大学 | 本科批 | 3 | 626 |
| 3217 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 2 | 626 |
| 4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 1 | 626 |
| 5010 | 重庆大学 | 本科批 | 5 | 626 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 1 | 626 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 5 | 626 |
| 1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 2 | 625 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 3 | 625 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 3 | 625 |
| 6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 1 | 625 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 1 | 624 |
| 4310 | 湖南大学 | 本科批 | 1 | 624 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 5 | 624 |
| 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 2 | 624 |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 3 | 623 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 4 | 623 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 6 | 623 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 7 | 623 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 5 | 622 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 4 | 622 |
| 3221 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 2 | 622 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 3 | 622 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 4 | 621 |
| 2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 1 | 621 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 3 | 621 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 4 | 621 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 3 | 620 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 3 | 620 |
| 2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 2 | 620 |
| 6130 | 西北政法大学 | 本科批 | 1 | 620 |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 2 | 619 |
| 4216 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 2 | 619 |
| 5011 | 西南大学 | 本科批 | 3 | 619 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 5 | 618 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 1 | 618 |
| 2112 | 东北大学 | 本科批 | 2 | 618 |
| 3113 | 华东理工大学 | 本科批 | 1 | 618 |
| 3113 | 华东理工大学 | 本科批 | 2 | 618 |
| 3116 | 上海外国语大学 | 本科批 | 1 | 618 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 5 | 618 |
| 4216 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 1 | 618 |
| 1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 3 | 617 |
| 1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 2 | 616 |
| 1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 1 | 616 |
| 3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 2 | 616 |
| 5111 | 西南交通大学 | 本科批 | 3 | 616 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 4 | 615 |
| 4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 2 | 615 |
| 5110 | 四川大学 | 本科批 | 4 | 615 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 2 | 614 |
| 1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 1 | 614 |
| 1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 3 | 614 |
| 3221 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 1 | 614 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 1 | 613 |
| 6116 | 西北大学 | 本科批 | 1 | 613 |
| 1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 4 | 612 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 3 | 612 |
| 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 1 | 612 |
| 1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 1 | 611 |
| 2112 | 东北大学 | 本科批 | 1 | 611 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 4 | 611 |
| 3114 | 东华大学 | 本科批 | 1 | 610 |
| 4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 1 | 610 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 5 | 610 |
| 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 2 | 610 |
| 3217 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 1 | 609 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 2 | 609 |
| 1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 3 | 608 |
| 2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 2 | 608 |
| 2314 | 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 1 | 608 |
| 5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 2 | 608 |
| 1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 1 | 607 |
| 3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 1 | 606 |
| 3320 | 杭州电子科技大学 | 本科批 | 2 | 606 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 3 | 606 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 2 | 606 |
| 3216 | 中国药科大学 | 本科批 | 2 | 605 |
| 1031 | 北京中医药大学 | 本科批 | 1 | 604 |
| 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 2 | 604 |
| 3114 | 东华大学 | 本科批 | 2 | 604 |
| 3213 | 河海大学 | 本科批 | 2 | 604 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 4 | 604 |
| 6111 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 1 | 604 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 4 | 604 |
| 1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 2 | 603 |
| 3403 | 安徽大学 | 本科批 | 2 | 603 |
| 3216 | 中国药科大学 | 本科批 | 1 | 602 |
| 5011 | 西南大学 | 本科批 | 1 | 602 |
| 3213 | 河海大学 | 本科批 | 3 | 601 |
| 5305 | 云南大学 | 本科批 | 2 | 601 |
| 3214 | 江南大学 | 本科批 | 2 | 600 |
| 5305 | 云南大学 | 本科批 | 3 | 600 |
| 2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 3 | 599 |
| 3237 | 南京中医药大学 | 本科批 | 2 | 599 |
| 3401 | 合肥工业大学 | 本科批 | 2 | 599 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 1 | 599 |
| 4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 3 | 599 |
| 5011 | 西南大学 | 本科批 | 2 | 599 |
| 4105 | 郑州大学 | 本科批 | 1 | 598 |
| 2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 2 | 597 |
| 2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 3 | 597 |
| 3403 | 安徽大学 | 本科批 | 1 | 596 |
| 4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 2 | 596 |
| 4312 | 湖南师范大学 | 本科批 | 3 | 596 |
| 5305 | 云南大学 | 本科批 | 4 | 596 |
| 6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 1 | 596 |
| 4105 | 郑州大学 | 本科批 | 2 | 595 |
| 2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 4 | 594 |
| 3215 | 南京农业大学 | 本科批 | 1 | 594 |
| 3401 | 合肥工业大学 | 本科批 | 1 | 594 |
| 4214 | 华中农业大学 | 本科批 | 4 | 594 |
| 2121 | 辽宁大学 | 本科
猜你喜欢
211和985大学有什么区别2025哪个强
2025-02-18 10:15:56
2.4万
2025想学针灸推拿学专业报什么学校哪个大学好
2025-02-18 10:01:12
37.4万
小语种学什么最好哪个就业前景好
2025-02-17 10:18:48
4.7万
2025想学葡萄牙语专业报什么学校哪个大学好
2025-02-15 10:13:32
42.5万
2025深圳十大私立贵族学校排名哪个学校好
2025-02-15 10:05:49
31.8万
2025出国留学哪个学校好费用低一年费用多少钱
2025-02-15 09:43:54
3.3万
2025电子计算机专业大学排名哪个学校最好
2025-02-14 10:08:16
33.3万
10294是哪个学校代码是什么意思
2025-02-14 10:00:15
1.4万
河北所有大学哪个大学最好
2025-02-13 10:00:15
25.5万
2025美国最好的大学是什么学校在哪个城市
2025-02-12 09:52:21
50.5万
相关推荐
汽车驾驶员可以考高级技师吗 汽车驾驶员高级技师报考条件
汽车驾驶员可以考高级技师。要考取汽车驾驶员高级技师证书,通常需要满足一定的条件和要求。包括持有相应车型的驾驶证、具备相应的驾驶经验和安全驾驶记录、具备中等或以上学历或相关专业的培训背景、符合一定的年龄和身体条件等。
公务员报名时户籍所在地怎么填 户籍所在地和户籍有什么区别
在公务员报名时,填写户籍所在地需要遵循户口登记管理条例的规定,即填写到户籍管理机关所在地。城市户口的应填写为:某某省某某市(县)某某区。农村户口的应填写为:某某省某某县某某乡。
末流985大学名单 985工程排名后段大学列表
有些同学可能成绩不错,但又担心够不上顶尖985大学,这时候,我们就需要了解一下末流985大学的名单了。这可是对你很有帮助的,今天,我们就来看看吧!
2024多少分能上公办大专
高考对于很多人来说都是人生大事,每年高考结束后填报志愿都是大多数人苦恼的时候,一部分是考生自己,更大一部分是家长;往往是一个考生的志愿带着两个家长一起苦恼,尤其是分数上不了本科的考生。选什么学校成了大多数考生该考虑的问题。那么,2024多少分能上公办大专呢?
2024广东东软学院学费多少钱一年 各专业收费标准
随着新学期的脚步逐渐临近,对即将进入广东东软学院的新生们来说,除了满怀期待的心情,还需要对即将到来的学习生活做一些必要的准备。广东东软学院是一所民办普通高等院校,不仅拥有先进的教学设施和优秀的师资力量,还为学生提供了多样化、高质量的专业课程。那么,2024广东东软学院学费多少钱一年呢?
市场营销专业主要学什么
市场营销专业主要学习管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法、消费者行为学、消费心理学、国际市场营销、市场调查、基础会计等课程。
2024年高考录取分数线 本科、专科最低多少分
2024年高考录取分数线已经公布。根据最新公布的数据,上海市的本科录取分数线为403分,而河北省和湖南省的专科录取分数线均为200分。以下是小编整理的全国各批次高考录取分数线信息。
2024年会计专业有哪些大学
会计专业是商科中的一个重要分支,受到越来越多学生的欢迎。2024年,国内有许多优秀的大学开设了会计专业,这些学校不仅在学术研究方面有着卓越的表现,还在人才培养和就业方面取得了显著的成绩。下面,小编将详细介绍2024年会计专业的大学。
碳排放管理师证怎么考 考试内容
碳排放管理师是指从事企事业单位的二氧化碳等温室气体排放监测、统计核算、核查、交易、咨询等工作专业技术人员。他们的工作内容较为广泛,不仅涉及碳资产管理、碳达峰与碳中和规划编制、碳标签、碳足迹和低碳产品认证,还包括提供外部的碳排放监测、统计核算、核查、交易等相关服务。
中外合作的大学有哪几所
中外合作大学有:上海纽约大学、西交利物浦大学、昆山杜克大学、宁波诺丁汉大学、温州肯恩大学、深圳北理莫斯科大学、广东以色列理工学院、苏州百年职业学院、福州墨尔本理工职业学院、郑州亚欧交通职业学院等。
友情链接
COPYRIGHT © 2017 - 2023 高起点. ALL RIGHTS RESERVED.渝ICP备2020011602号-3
|