2024年211大学录取分数线
2024-10-25 16:35:04 高起点
高考,对每个学生来说都是一项重要考试,承载着无数学子的梦想与希望。它不仅是对知识的检验,更是对意志、耐力和心理素质的全面考验。每年六月,高考成为社会关注的焦点,无数家庭和学校都为之紧张和忙碌。那么,2024年211大学录取分数线是多少呢?下面,一起来看看吧!
2024年211大学录取分数线
院校 | 院校名称 | 批次 | 专业组 | 投档分 |
代码 | ||||
3402 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 1 | 675 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 4 | 664 |
1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 3 | 663 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 1 | 663 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 3 | 659 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 5 | 658 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 2 | 657 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 5 | 657 |
2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 1 | 653 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 3 | 653 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 8 | 652 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 8 | 651 |
1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 2 | 651 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 2 | 651 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 7 | 650 |
6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 2 | 649 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 6 | 648 |
1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 3 | 647 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 4 | 647 |
6116 | 西北大学 | 本科批 | 2 | 644 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 3 | 643 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 1 | 642 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 2 | 642 |
3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 3 | 641 |
6111 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 2 | 640 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 5 | 639 |
3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 2 | 639 |
4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 1 | 639 |
1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 4 | 638 |
3710 | 山东大学 | 本科批 | 2 | 638 |
4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 2 | 638 |
7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 1 | 638 |
2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 4 | 637 |
3710 | 山东大学 | 本科批 | 1 | 637 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 7 | 637 |
2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 5 | 636 |
3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 1 | 636 |
3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 2 | 636 |
4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 3 | 636 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 4 | 635 |
1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 2 | 635 |
1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 3 | 635 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 1 | 635 |
4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 2 | 635 |
1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 5 | 634 |
1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 2 | 633 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 3 | 633 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 3 | 632 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 4 | 632 |
1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 1 | 631 |
1033 | 北京外国语大学 | 本科批 | 2 | 631 |
3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 1 | 631 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 4 | 631 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 2 | 631 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 4 | 631 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 1 | 631 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 2 | 631 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 3 | 631 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 6 | 631 |
6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 1 | 631 |
2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 3 | 630 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 1 | 629 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 3 | 629 |
1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 1 | 628 |
1033 | 北京外国语大学 | 本科批 | 1 | 628 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 2 | 628 |
2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 2 | 627 |
3116 | 上海外国语大学 | 本科批 | 2 | 627 |
3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 3 | 627 |
2112 | 东北大学 | 本科批 | 3 | 626 |
3217 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 2 | 626 |
4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 1 | 626 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 5 | 626 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 1 | 626 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 5 | 626 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 2 | 625 |
2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 3 | 625 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 3 | 625 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 1 | 625 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 1 | 624 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 1 | 624 |
5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 5 | 624 |
7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 2 | 624 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 3 | 623 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 4 | 623 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 6 | 623 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 7 | 623 |
1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 5 | 622 |
1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 4 | 622 |
3221 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 2 | 622 |
5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 3 | 622 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 4 | 621 |
2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 1 | 621 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 3 | 621 |
5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 4 | 621 |
1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 3 | 620 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 3 | 620 |
2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 2 | 620 |
6130 | 西北政法大学 | 本科批 | 1 | 620 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 2 | 619 |
4216 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 2 | 619 |
5011 | 西南大学 | 本科批 | 3 | 619 |
1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 5 | 618 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 1 | 618 |
2112 | 东北大学 | 本科批 | 2 | 618 |
3113 | 华东理工大学 | 本科批 | 1 | 618 |
3113 | 华东理工大学 | 本科批 | 2 | 618 |
3116 | 上海外国语大学 | 本科批 | 1 | 618 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 5 | 618 |
4216 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 1 | 618 |
1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 3 | 617 |
1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 2 | 616 |
1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 1 | 616 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 2 | 616 |
5111 | 西南交通大学 | 本科批 | 3 | 616 |
1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 4 | 615 |
4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 2 | 615 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 4 | 615 |
1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 2 | 614 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 1 | 614 |
1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 3 | 614 |
3221 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 1 | 614 |
5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 1 | 613 |
6116 | 西北大学 | 本科批 | 1 | 613 |
1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 4 | 612 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 3 | 612 |
7371 | 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 1 | 612 |
1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 1 | 611 |
2112 | 东北大学 | 本科批 | 1 | 611 |
3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 4 | 611 |
3114 | 东华大学 | 本科批 | 1 | 610 |
4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 1 | 610 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 5 | 610 |
7371 | 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 2 | 610 |
3217 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 1 | 609 |
3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 2 | 609 |
1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 3 | 608 |
2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 2 | 608 |
2314 | 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 1 | 608 |
5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 2 | 608 |
1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 1 | 607 |
3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 1 | 606 |
3320 | 杭州电子科技大学 | 本科批 | 2 | 606 |
4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 3 | 606 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 2 | 606 |
3216 | 中国药科大学 | 本科批 | 2 | 605 |
1031 | 北京中医药大学 | 本科批 | 1 | 604 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 2 | 604 |
3114 | 东华大学 | 本科批 | 2 | 604 |
3213 | 河海大学 | 本科批 | 2 | 604 |
4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 4 | 604 |
6111 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 1 | 604 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 4 | 604 |
1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 2 | 603 |
3403 | 安徽大学 | 本科批 | 2 | 603 |
3216 | 中国药科大学 | 本科批 | 1 | 602 |
5011 | 西南大学 | 本科批 | 1 | 602 |
3213 | 河海大学 | 本科批 | 3 | 601 |
5305 | 云南大学 | 本科批 | 2 | 601 |
3214 | 江南大学 | 本科批 | 2 | 600 |
5305 | 云南大学 | 本科批 | 3 | 600 |
2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 3 | 599 |
3237 | 南京中医药大学 | 本科批 | 2 | 599 |
3401 | 合肥工业大学 | 本科批 | 2 | 599 |
4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 1 | 599 |
4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 3 | 599 |
5011 | 西南大学 | 本科批 | 2 | 599 |
4105 | 郑州大学 | 本科批 | 1 | 598 |
2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 2 | 597 |
2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 3 | 597 |
3403 | 安徽大学 | 本科批 | 1 | 596 |
4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 2 | 596 |
4312 | 湖南师范大学 | 本科批 | 3 | 596 |
5305 | 云南大学 | 本科批 | 4 | 596 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 1 | 596 |
4105 | 郑州大学 | 本科批 | 2 | 595 |
2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 4 | 594 |
3215 | 南京农业大学 | 本科批 | 1 | 594 |
3401 | 合肥工业大学 | 本科批 | 1 | 594 |
4214 | 华中农业大学 | 本科批 | 4 | 594 |
2121 | 辽宁大学 | 本科
![]() 猜你喜欢![]() 211和985大学有什么区别2025哪个强
2025-02-18 10:15:56
![]() ![]() 2025想学针灸推拿学专业报什么学校哪个大学好
2025-02-18 10:01:12
![]() ![]() 小语种学什么最好哪个就业前景好
2025-02-17 10:18:48
![]() ![]() 2025想学葡萄牙语专业报什么学校哪个大学好
2025-02-15 10:13:32
![]() ![]() 2025深圳十大私立贵族学校排名哪个学校好
2025-02-15 10:05:49
![]() ![]() 2025出国留学哪个学校好费用低一年费用多少钱
2025-02-15 09:43:54
![]() ![]() 2025电子计算机专业大学排名哪个学校最好
2025-02-14 10:08:16
![]() ![]() 10294是哪个学校代码是什么意思
2025-02-14 10:00:15
![]() ![]() 河北所有大学哪个大学最好
2025-02-13 10:00:15
![]() ![]() 2025美国最好的大学是什么学校在哪个城市
2025-02-12 09:52:21
![]()
相关推荐
![]() 2024年井冈山大学各省录取分数线 ![]()
2024年井冈山大学在各省的录取分数线已公布,河北历史类本科批最低527分,辽宁物理类本科批最低454分,安徽物理类本科批最低509分。以下是小编整理的2024年井冈山大学在各省录取分数线接着往下看吧
![]() 现在学什么技术前景好 ![]()
就业前景比较好的技术有烹饪技术、理发技术、汽车维修技术、软件开发技术等,前景好的行业有互联网行业、装修行业、自媒体行业等。
![]() usyd是哪个大学 ![]()
USYD是悉尼大学的简称,悉尼大学作为澳大利亚历史最悠久的大学之一,不仅在学术研究方面有着卓越的成就,还在学科设置、科研成果、校园生活、国际排名与声誉等方面较为出众。
![]() 辽宁有多少大学 2024辽宁省大学名单一览表 ![]()
辽宁省作为中国东北地区的一个重要省份,2024年,该省共有114所普通高等学校,其中包括63所本科学校和51所专科学校。辽宁省内的本科院校包括辽宁大学、大连理工大学、沈阳工业大学等。以下是2024年辽宁省大学名单一览表,仅供参考!
![]() 2024年全国985大学 ![]()
随着高等教育的不断发展,985大学作为中国高等教育领域的顶尖学府,始终站在科技创新与人才培养的最前沿。2024年,这些名校继续以卓越的教学质量和科研实力引领着我国高等教育的发展。那么,2024年全国985大学有哪些呢?
![]() 2023山东二本大学排名 ![]()
2023山东省二本大学有青岛农业大学、烟台大学、临沂大学、山东工商学院等等。2023山东最新二本院校排名中排名第一的二本大学是青岛农业大学;烟台大学排名第二;山东中医药大学排名第三。
![]() 全国日语专业大学排名 中国日语专业高校排行榜
在这个充满机遇与挑战的时代,学习日语已经成为许多人追求多元化发展的选择。那么,哪些大学的日语专业能够在国内众多高校中脱颖而出呢?接下来,让我们一起看看吧!
![]() 澳门大学硕士学费一年多少人民币 ![]()
澳门大学本科学费标准一般为每年约为20,000澳门元(MOP)至40,000澳门元MOP),根据学生的国籍、专业以及课程设置可能会有所不同。硕士的学费是174000-204000澳门币,约14.5万-17万人民币。博士的学费是150000澳门币,约12.5万人民币。
![]() 环境描写的作用有哪些 ![]()
环境描写就是对人物所处的具体的社会环境和自然环境的描写,环境描写的作用是多方面的,在作文中一般是突出主题,表现人物性格,推动情节发展,显示事件发生的背景,展现地域风貌、风土人情等。
![]() 青岛有哪些职业学校 ![]()
青岛职业学校有:青岛职业学校有青岛港湾职业技术学院、青岛职业技术学院、山东外贸职业学院、青岛酒店管理职业技术学院、青岛远洋船员职业学院、青岛求实职业技术学院、山东文化产业职业学院、青岛飞洋职业技术学院、青岛工程职业学院、青岛航空科技职业学院等。
![]() 友情链接
COPYRIGHT © 2017 - 2023 高起点. ALL RIGHTS RESERVED.渝ICP备2020011602号-3
|