集美大学分数线2023
2024-06-18 16:17:12 高起点
集美大学,这所坐落在美丽海滨城市厦门的高等学府,其独特的办学理念和优美的校园环境吸引着无数莘莘学子。作为一所历史悠久、文化底蕴深厚的大学,集美大学不仅在教学科研上屡创佳绩,更在校园文化建设和社会服务上做出了显著贡献。下面是2023年集美大学各省份录取分数线,欢迎大家参考阅读。
2023年集美大学分省录取分数情况表(含福建)
省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 本一线 | 本二/本科线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 提前批航海类 | 482 | 427 | 60 | 514 | 479 | 489.10 | |
安徽 | 理工 | 国家专项 | 482 | 427 | 3 | 568 | 567 | 567.33 | |
安徽 | 理工 | 本一批 | 482 | 427 | 85 | 574 | 546 | 561.45 | |
安徽 | 文史 | 国家专项 | 495 | 440 | 2 | 560 | 559 | 559.50 | |
安徽 | 文史 | 本一批 | 495 | 440 | 22 | 555 | 544 | 549.45 | |
北京 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 448 | 2 | 492 | 491 | 491.50 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 448 | 3 | 530 | 522 | 525.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向全省) | 不限 | 453 | 190 | 590 | 537 | 561.86 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向厦门) | 不限 | 453 | 55 | 575 | 538 | 556.38 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 不限 | 453 | 5 | 555 | 537 | 547.60 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 不限 | 453 | 3 | 596 | 585 | 592.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 不限 | 453 | 2 | 521 | 519 | 520.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 不限 | 453 | 15 | 572 | 546 | 555.60 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(平潭) | 不限 | 453 | 1 | 503 | 503 | 503.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 不限 | 453 | 6 | 546 | 524 | 535.33 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 不限 | 453 | 6 | 541 | 519 | 529.50 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 不限 | 453 | 2 | 530 | 521 | 525.50 | |
福建 | 历史类 | 农村专项 | 不限 | 453 | 45 | 569 | 501 | 542.31 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向全省) | 不限 | 453 | 228 | 587 | 553 | 561.54 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 453 | 48 | 569 | 466 | 549.06 | |
福建 | 历史类 | 本科批(中高计划) | 不限 | 453 | 20 | 534 | 469 | 499.65 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(面向全省) | 不限 | 431 | 253 | 584 | 539 | 557.06 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(面向厦门) | 不限 | 431 | 45 | 569 | 535 | 550.98 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 不限 | 431 | 4 | 569 | 561 | 565.25 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 不限 | 431 | 4 | 602 | 595 | 599.50 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 不限 | 431 | 2 | 540 | 536 | 538.00 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 不限 | 431 | 15 | 578 | 564 | 568.80 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(平潭) | 不限 | 431 | 1 | 554 | 554 | 554.00 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 不限 | 431 | 6 | 555 | 533 | 538.67 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 不限 | 431 | 6 | 548 | 534 | 537.83 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 不限 | 431 | 2 | 560 | 551 | 555.50 | |
福建 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学 | 431 | 72 | 558 | 515 | 526.60 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 不限 | 431 | 147 | 577 | 519 | 551.29 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学 | 431 | 22 | 547 | 514 | 528.82 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学或地理 | 431 | 4 | 558 | 546 | 551.25 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学或生物 | 431 | 10 | 541 | 516 | 526.70 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 不限 | 431 | 1348 | 585 | 489 | 556.48 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学 | 431 | 175 | 556 | 529 | 536.18 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学或地理 | 431 | 25 | 559 | 544 | 549.92 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学或生物 | 431 | 37 | 566 | 529 | 535.68 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 431 | 120 | 573 | 457 | 553.81 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学 | 431 | 17 | 553 | 531 | 539.00 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学或地理 | 431 | 3 | 542 | 537 | 540.00 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学或生物 | 431 | 12 | 537 | 517 | 527.08 | |
福建 | 物理类 | 本科批(中高计划) | 不限 | 431 | 40 | 552 | 449 | 507.93 | |
甘肃 | 理工 | 提前批航海类 | 433 | 337 | 45 | 451 | 407 | 422.87 | |
甘肃 | 理工 | 本一批 | 433 | 337 | 8 | 498 | 481 | 489.38 | |
甘肃 | 理工 | 本二批 | 433 | 337 | 87 | 477 | 407 | 443.34 | |
甘肃 | 文史 | 本一批 | 488 | 420 | 6 | 531 | 527 | 529.50 | |
甘肃 | 文史 | 本二批 | 488 | 420 | 11 | 495 | 487 | 491.09 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 433 | 6 | 561 | 553 | 556.33 | |
广东 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(航海技术) | 439 | 6 | 553 | 541 | 547.17 | |
广东 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(轮机船电) | 439 | 6 | 556 | 544 | 548.67 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 439 | 10 | 574 | 565 | 569.00 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 439 | 6 | 574 | 563 | 566.67 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 439 | 8 | 563 | 555 | 557.50 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 439 | 6 | 587 | 555 | 563.17 | |
广西 | 理工 | 提前批航海类 | 475 | 347 | 25 | 522 | 455 | 467.72 | |
广西 | 理工 | 本二批 | 475 | 347 | 184 | 533 | 463 | 489.00 | |
广西 | 文史 | 本二批 | 528 | 428 | 22 | 569 | 544 | 552.73 | |
贵州 | 理工 | 提前批航海类 | 459 | 371 | 45 | 487 | 432 | 448.67 | |
贵州 | 理工 | 国家专项 | 459 | 371 | 10 | 515 | 463 | 493.30 | |
贵州 | 理工 | 本一批 | 459 | 371 | 15 | 546 | 518 | 527.40 | |
贵州 | 理工 | 本二批 | 459 | 371 | 330 | 511 | 448 | 470.71 | |
贵州 | 文史 | 国家专项 | 545 | 477 | 5 | 584 | 577 | 579.40 | |
贵州 | 文史 | 本一批 | 545 | 477 | 12 | 585 | 578 | 580.75 | |
贵州 | 文史 | 本二批 | 545 | 477 | 16 | 577 | 544 | 555.31 | |
海南 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 483 | 16 | 610 | 566 | 580.38 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 483 | 4 | 641 | 630 | 636.50 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学 | 483 | 4 | 614 | 613 | 613.25 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学或生物 | 483 | 8 | 619 | 608 | 613.38 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 483 | 8 | 625 | 610 | 614.00 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 430 | 16 | 596 | 563 | 582.75 | |
河北 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学 | 439 | 50 | 558 | 504 | 514.14 | |
河北 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 439 | 3 | 579 | 574 | 576.67 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 不限 | 439 | 62 | 596 | 539 | 573.60 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 439 | 15 | 569 | 547 | 557.60 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 439 | 9 | 549 |
![]() 猜你喜欢![]() 文科能报哪些专业
2024-12-11 10:12:07
![]() ![]() 艺考哪个学校好
2024-12-11 09:48:56
![]() ![]() 2024中医学专业就业前景好吗就业方向有哪些
2024-12-10 12:07:59
![]() ![]() 史地生可以选什么专业2024哪些专业最好
2024-12-10 11:46:27
![]() ![]() 大学学什么专业好
2024-12-10 09:28:31
![]() ![]() 四川二本学校有哪些
2024-12-10 09:19:18
![]() ![]() 大学的分类有哪些
2024-12-10 09:10:51
![]() ![]() 10610是哪个学校代码
2024-12-09 13:33:56
![]() ![]() 2024暂无录取信息是什么意思是滑档了吗
2024-12-09 09:39:03
![]() ![]() 2024想当老师学什么专业需要满足什么条件
2024-12-07 16:20:26
![]()
相关推荐
![]() 怀化学院怎么样 ![]()
怀化学院是一所位于中国湖南省怀化市的全日制普通本科院校。学校创办于1958年,前身为怀化师范高等专科学校,2002年经国家教育部批准升格为全日制普通本科院校。
![]() 西南政法大学分数线2023 西南政法大学是211吗
西南政法大学,是新中国最早建立的高等政法学府,一直以其严谨的教学和优秀的学术成果吸引着众多学子。以下是关于西南政法大学2023年分数线一览表,欢迎大家参考阅读。
![]() 武汉的大学有哪些 ![]()
武汉的大学有:武汉大学、华中科技大学、武汉科技大学、武汉工程大学、中国地质大学(武汉)、武汉纺织大学、武汉轻工大学、武汉理工大学、湖北工业大学、华中农业大学、湖北中医药大学、华中师范大学等大学,共计83所,其中本科学校46所,专科学校37所。
![]() 文科有哪些好的大学 ![]()
全国比较好的文科大学有中国人民大学、复旦大学、北京大学、南京大学、南开大学、中山大学、北京师范大学、武汉大学、清华大学、浙江大学、华东师范大学、厦门大学、北京外国语大学、四川大学、上海交大、吉林大学、中国政法大学、天津财经大学、华中师范大学、上海财经大学等大学。
![]() 文科大专有哪些专业 ![]()
文科大专的专业有销售管理、旅游管理、计算机管理、医药学、护理学、财税金融、会计、房地产开发与管理、物流管理、社会工作与管理、学前教育、小学教育、机电一体化工程管理工理、电子政务等专业。
![]() 南京有哪些大专院校 ![]()
江苏经贸职业技术学院、江苏联合职业技术学院、江苏海事职业技术学院、南京交通职业技术学院、南京科技职业学院、南京铁道职业技术学院、南京信息职业技术学院、江苏城市职业学院、南京城市职业学院、南京机电职业技术学院、南京旅游职业学院、江苏卫生健康职业学院、应天职业技术学院、正德职业技术学院、钟山职业技术学院
![]() 广州美术学院有哪几个校区 ![]()
广州美术学院有2个校区分别为昌岗校区和大学城校区,昌岗校区地址为广州市昌岗东路264-之89号附近、大学城校区地址为广州市番禺区大学城外环西路168号。
![]() 二本最低的师范大学 ![]()
二本分数最低的师范大学有:吉林工程技术师范学院、伊犁师范大学、内蒙古科技大学包头师范学院、伊利师范大学、通化师范学院、内蒙古科技大学包头师范学院等。
![]() 武汉十大最好的大专 ![]()
武汉最好的十所大专院校有武汉职业技术学院、武汉船舶职业技术学院、长江职业学院、湖北生态工程职业技术学院、武汉城市职业学院、武汉商贸职业学院、湖北交通职业技术学院、武汉铁路职业技术学院、武汉软件工程职业学院、武汉交通职业学院。
![]() 郑州都有哪些大专 ![]()
河南职业技术学院、郑州铁路职业技术学院、郑州电力高等专科学校、河南水利与环境职业学院、河南司法警官职业学院、河南检察职业学院、郑州信息科技职业学院、郑州工业安全职业学院、河南经贸职业学院、河南交通职业技术学院、河南农业职业学院、郑州旅游职业学院、郑州职业技术学院、河南信息统计职业学院等,共计45所。
![]() 友情链接
COPYRIGHT © 2017 - 2023 高起点. ALL RIGHTS RESERVED.渝ICP备2020011602号-3
|