集美大学分数线2023
2024-06-18 16:17:12 高起点
集美大学,这所坐落在美丽海滨城市厦门的高等学府,其独特的办学理念和优美的校园环境吸引着无数莘莘学子。作为一所历史悠久、文化底蕴深厚的大学,集美大学不仅在教学科研上屡创佳绩,更在校园文化建设和社会服务上做出了显著贡献。下面是2023年集美大学各省份录取分数线,欢迎大家参考阅读。
2023年集美大学分省录取分数情况表(含福建)
省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 本一线 | 本二/本科线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 提前批航海类 | 482 | 427 | 60 | 514 | 479 | 489.10 | |
安徽 | 理工 | 国家专项 | 482 | 427 | 3 | 568 | 567 | 567.33 | |
安徽 | 理工 | 本一批 | 482 | 427 | 85 | 574 | 546 | 561.45 | |
安徽 | 文史 | 国家专项 | 495 | 440 | 2 | 560 | 559 | 559.50 | |
安徽 | 文史 | 本一批 | 495 | 440 | 22 | 555 | 544 | 549.45 | |
北京 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 448 | 2 | 492 | 491 | 491.50 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 448 | 3 | 530 | 522 | 525.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向全省) | 不限 | 453 | 190 | 590 | 537 | 561.86 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向厦门) | 不限 | 453 | 55 | 575 | 538 | 556.38 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 不限 | 453 | 5 | 555 | 537 | 547.60 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 不限 | 453 | 3 | 596 | 585 | 592.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 不限 | 453 | 2 | 521 | 519 | 520.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 不限 | 453 | 15 | 572 | 546 | 555.60 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(平潭) | 不限 | 453 | 1 | 503 | 503 | 503.00 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 不限 | 453 | 6 | 546 | 524 | 535.33 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 不限 | 453 | 6 | 541 | 519 | 529.50 | |
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 不限 | 453 | 2 | 530 | 521 | 525.50 | |
福建 | 历史类 | 农村专项 | 不限 | 453 | 45 | 569 | 501 | 542.31 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向全省) | 不限 | 453 | 228 | 587 | 553 | 561.54 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 453 | 48 | 569 | 466 | 549.06 | |
福建 | 历史类 | 本科批(中高计划) | 不限 | 453 | 20 | 534 | 469 | 499.65 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(面向全省) | 不限 | 431 | 253 | 584 | 539 | 557.06 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(面向厦门) | 不限 | 431 | 45 | 569 | 535 | 550.98 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 不限 | 431 | 4 | 569 | 561 | 565.25 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 不限 | 431 | 4 | 602 | 595 | 599.50 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 不限 | 431 | 2 | 540 | 536 | 538.00 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 不限 | 431 | 15 | 578 | 564 | 568.80 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(平潭) | 不限 | 431 | 1 | 554 | 554 | 554.00 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 不限 | 431 | 6 | 555 | 533 | 538.67 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 不限 | 431 | 6 | 548 | 534 | 537.83 | |
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 不限 | 431 | 2 | 560 | 551 | 555.50 | |
福建 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学 | 431 | 72 | 558 | 515 | 526.60 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 不限 | 431 | 147 | 577 | 519 | 551.29 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学 | 431 | 22 | 547 | 514 | 528.82 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学或地理 | 431 | 4 | 558 | 546 | 551.25 | |
福建 | 物理类 | 农村专项 | 化学或生物 | 431 | 10 | 541 | 516 | 526.70 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 不限 | 431 | 1348 | 585 | 489 | 556.48 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学 | 431 | 175 | 556 | 529 | 536.18 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学或地理 | 431 | 25 | 559 | 544 | 549.92 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向全省) | 化学或生物 | 431 | 37 | 566 | 529 | 535.68 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 431 | 120 | 573 | 457 | 553.81 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学 | 431 | 17 | 553 | 531 | 539.00 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学或地理 | 431 | 3 | 542 | 537 | 540.00 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学或生物 | 431 | 12 | 537 | 517 | 527.08 | |
福建 | 物理类 | 本科批(中高计划) | 不限 | 431 | 40 | 552 | 449 | 507.93 | |
甘肃 | 理工 | 提前批航海类 | 433 | 337 | 45 | 451 | 407 | 422.87 | |
甘肃 | 理工 | 本一批 | 433 | 337 | 8 | 498 | 481 | 489.38 | |
甘肃 | 理工 | 本二批 | 433 | 337 | 87 | 477 | 407 | 443.34 | |
甘肃 | 文史 | 本一批 | 488 | 420 | 6 | 531 | 527 | 529.50 | |
甘肃 | 文史 | 本二批 | 488 | 420 | 11 | 495 | 487 | 491.09 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 433 | 6 | 561 | 553 | 556.33 | |
广东 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(航海技术) | 439 | 6 | 553 | 541 | 547.17 | |
广东 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学(轮机船电) | 439 | 6 | 556 | 544 | 548.67 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 439 | 10 | 574 | 565 | 569.00 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 439 | 6 | 574 | 563 | 566.67 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 439 | 8 | 563 | 555 | 557.50 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 439 | 6 | 587 | 555 | 563.17 | |
广西 | 理工 | 提前批航海类 | 475 | 347 | 25 | 522 | 455 | 467.72 | |
广西 | 理工 | 本二批 | 475 | 347 | 184 | 533 | 463 | 489.00 | |
广西 | 文史 | 本二批 | 528 | 428 | 22 | 569 | 544 | 552.73 | |
贵州 | 理工 | 提前批航海类 | 459 | 371 | 45 | 487 | 432 | 448.67 | |
贵州 | 理工 | 国家专项 | 459 | 371 | 10 | 515 | 463 | 493.30 | |
贵州 | 理工 | 本一批 | 459 | 371 | 15 | 546 | 518 | 527.40 | |
贵州 | 理工 | 本二批 | 459 | 371 | 330 | 511 | 448 | 470.71 | |
贵州 | 文史 | 国家专项 | 545 | 477 | 5 | 584 | 577 | 579.40 | |
贵州 | 文史 | 本一批 | 545 | 477 | 12 | 585 | 578 | 580.75 | |
贵州 | 文史 | 本二批 | 545 | 477 | 16 | 577 | 544 | 555.31 | |
海南 | 综合改革 | 提前批航海类 | 物理 | 483 | 16 | 610 | 566 | 580.38 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 483 | 4 | 641 | 630 | 636.50 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学 | 483 | 4 | 614 | 613 | 613.25 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学或生物 | 483 | 8 | 619 | 608 | 613.38 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 483 | 8 | 625 | 610 | 614.00 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 430 | 16 | 596 | 563 | 582.75 | |
河北 | 物理类 | 提前批航海类 | 化学 | 439 | 50 | 558 | 504 | 514.14 | |
河北 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 439 | 3 | 579 | 574 | 576.67 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 不限 | 439 | 62 | 596 | 539 | 573.60 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 439 | 15 | 569 | 547 | 557.60 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 439 | 9 | 549 |
![]() 猜你喜欢![]() 文科能报哪些专业
2024-12-11 10:12:07
![]() ![]() 艺考哪个学校好
2024-12-11 09:48:56
![]() ![]() 2024中医学专业就业前景好吗就业方向有哪些
2024-12-10 12:07:59
![]() ![]() 史地生可以选什么专业2024哪些专业最好
2024-12-10 11:46:27
![]() ![]() 大学学什么专业好
2024-12-10 09:28:31
![]() ![]() 四川二本学校有哪些
2024-12-10 09:19:18
![]() ![]() 大学的分类有哪些
2024-12-10 09:10:51
![]() ![]() 10610是哪个学校代码
2024-12-09 13:33:56
![]() ![]() 2024暂无录取信息是什么意思是滑档了吗
2024-12-09 09:39:03
![]() ![]() 2024想当老师学什么专业需要满足什么条件
2024-12-07 16:20:26
![]()
相关推荐
![]() 高考位次计算方法 什么是高考位次 ![]()
高考,作为每年数百万学子人生中的一次重要考试,其结果不仅关系到个人的未来发展方向,也是社会选拔人才的重要依据。在高考成绩公布后,考生和家长除了关注分数外,还会特别关注“位次”这一信息。那么,什么是高考位次?如何计算高考位次呢?接下来,我们就来详细解答这些问题。
![]() 新高考一段线与一本线的区别有哪些 ![]()
新高考一段线与一本线的区别是所选大学范围不同。学生如果过了一本线,在填报志愿的时候,只可以选择一些重点大学。如果没有被录取,才可以填写普通本科学校的志愿;而一段线以上的学生填报志愿时,可以填所有的学校和专业。
![]() 上海杉达学院学费 ![]()
随着教育体制的不断改革与发展,越来越多的学子选择进入心仪的高校深造。而在这个过程中,学费无疑是家长们最为关心的话题之一。今天,我们就来一同探索上海杉达学院的学费世界,为广大学子和家长提供一份详尽的学费指南。
![]() 本科一批省控是什么意思 ![]()
本科一批省控线是指各省一本最低录取分数线,也称为阻档线、省定线。是由各省招生部门根据当地考生的高考成绩和国家下达的招生生源计划所确定的最低成绩。达到本科一批省控线,才可以参加填报本科一批院校志愿。
![]() 广西自治区大学排名 ![]()
2023广西自治区大学排名校友会排名前十的是:广西大学、广西师范大学、桂林理工大学、广西医科大学、广西民族大学、桂林电子科技大学、广西中医药大学、南宁师范大学、广西艺术学院、广西财经学院。
![]() 高校与职业院校哪个好 ![]()
高校和职业院校各有其优点,高校通常提供更为深入和广泛的理论知识,为学生打下坚实的学科基础,并培养其独立思考和自主学习的能力。高校的文凭也通常被认为更具有社会认可度,为学生的就业提供一定的优势。而职业院校则更注重实践技能的培养,使学生能够获得更为实用的职业技能。
![]() 长春工程学院怎么样好不好 ![]()
长春工程学院挺好的,长春工程学院是一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科协调发展,具有深厚建筑、水利、电力、地质等基础工业行业背景及鲜明办学特色的省属普通本科高校。
![]() 400分可以上的师范类学校有哪些 ![]()
400分可以上的师范类学校有新疆师范大学、闽南师范大学、赣南师范大学、湖南第一师范学院、成都师范学院、哈尔滨师范大学、太原师范学院、盐城师范学院、通化师范学院等。
![]() 国防科技大学录取分数线2023 国防科技大学怎么样 ![]()
国防科技大学的录取分数线在中国各省份有所不同。国防科技大学是一所著名的军事类院校,被誉为“军中清华”,并且是国内唯一一所985级别的军事类大学。下面是国防科技大学具体的分数线情况,供参考。
![]() 贺州学院有哪几个校区 ![]()
贺州学院总共有2个校区,分别是贺州学院(西校区)、贺州学院(东校区)。贺州学院是广西壮族自治区一所公办全日制普通本科高校,坐落于桂、湘、粤三省(区)交界的区域性交通枢纽,中国首个长寿地级市、世界长寿市——贺州市。
![]() 友情链接
COPYRIGHT © 2017 - 2023 高起点. ALL RIGHTS RESERVED.渝ICP备2020011602号-3
|