河北高考位次对应大学2023
2024-06-23 23:35:16 高起点
高考位次,是考生在一个特定考试群体中的相对位置。在河北,每年参加高考的考生众多,他们的成绩分布呈现出一定的规律。高考位次就是根据考生的总分进行排序,得出的每个考生在整个考生群体中的排名。这个排名能够直观地反映出考生在全省范围内的竞争水平。下面是2023年河北所有大学排名及录取分数线一览表,供大家参考。
2023年河北所有大学排名及录取分数线一览表【物理】
| 排名 | 学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
| 1 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 物理 | 本科批 | 590 | 20607 |
| 2 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 物理 | 本科批 | 565 | 36315 |
| 3 | 燕山大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 556 | 43165 |
| 4 | 燕山大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 545 | 52496 |
| 5 | 河北医科大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 538 | 58780 |
| 6 | 中国人民警察大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 536 | 60653 |
| 7 | 河北大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 530 | 66510 |
| 8 | 河北大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 527 | 69642 |
| 9 | 燕山大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 527 | 69642 |
| 10 | 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 526 | 70625 |
| 11 | 河北师范大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 525 | 71670 |
| 12 | 河北医科大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 524 | 72721 |
| 13 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 524 | 72721 |
| 14 | 河北师范大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 519 | 78078 |
| 15 | 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 518 | 79198 |
| 16 | 河北科技大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 517 | 80365 |
| 17 | 河北中医药大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 512 | 86019 |
| 18 | 河北工程大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 511 | 87137 |
| 19 | 河北经贸大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 510 | 88306 |
| 20 | 河北科技大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 509 | 89507 |
| 21 | 河北农业大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 509 | 89507 |
| 22 | 河北地质大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 507 | 91868 |
| 23 | 河北地质大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 506 | 93102 |
| 24 | 华北理工大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 505 | 94257 |
| 25 | 河北农业大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 503 | 96663 |
| 26 | 防灾科技学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 502 | 97924 |
| 27 | 河北大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 500 | 100365 |
| 28 | 河北农业大学(渤海校区) | 公办 | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 29 | 河北中医药大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 30 | 河北工程大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 31 | 河北经贸大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 32 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 公办 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 33 | 华北科技学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 492 | 110450 |
| 34 | 承德医学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 491 | 111822 |
| 35 | 河北农业大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 489 | 114336 |
| 36 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 489 | 114336 |
| 37 | 河北师范大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 486 | 118152 |
| 38 | 燕山大学(波兰校区) | 公办 | 物理 | 本科批 | 486 | 118152 |
| 39 | 北华航天工业学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 485 | 119480 |
| 40 | 保定学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 484 | 120776 |
| 41 | 河北金融学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 483 | 122119 |
| 42 | 河北科技大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 480 | 126177 |
| 43 | 华北理工大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 480 | 126177 |
| 44 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 480 | 126177 |
| 45 | 河北经贸大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 477 | 130222 |
| 46 | 沧州师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 473 | 135582 |
| 47 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 471 | 138355 |
| 48 | 邢台学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 471 | 138355 |
| 49 | 河北水利电力学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 470 | 139707 |
| 50 | 唐山学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 468 | 142479 |
| 51 | 河北北方学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 52 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 53 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 54 | 河北体育学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 55 | 河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 464 | 148063 |
| 56 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 464 | 148063 |
| 57 | 石家庄学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 463 | 149477 |
| 58 | 河北工业职业技术大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 462 | 150945 |
| 59 | 河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 462 | 150945 |
| 60 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 462 | 150945 |
| 61 | 邯郸学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 62 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 63 | 河北科技师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 64 | 张家口学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 65 | 衡水学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 457 | 158081 |
| 66 | 河北传媒学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 456 | 159494 |
| 67 | 沧州交通学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 453 | 163713 |
| 68 | 河北环境工程学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 453 | 163713 |
| 69 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 451 | 166508 |
| 70 | 河北民族师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 450 | 167931 |
| 71 | 燕京理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 446 | 173637 |
| 72 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 444 | 176529 |
| 73 | 河北东方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 444 | 176529 |
| 74 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 442 | 179333 |
| 75 | 廊坊师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 440 | 182106 |
| 76 | 唐山师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 440 | 182106 |
| 77 | 保定理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
| 78 | 河北工程技术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
| 79 | 河北科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
| 80 | 河北美术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
| 81 | 河北外国语学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
| 82 | 华北理工大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
2023年河北所有大学排名及录取分数线一览表【历史】
| 排名 | 学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
| 1 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 历史 | 本科批 | 596 | 3109 |
| 2 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 历史 | 本科批 | 588 | 4056 |
| 3 | 燕山大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 555 | 9981 |
| 4 | 河北医科大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 544 | 12729 |
| 5 | 燕山大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 543 | 12985 |
| 6 | 河北大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 538 | 14449 |
| 7 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 538 | 14449 |
| 8 | 河北师范大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 536 | 15041 |
| 9 | 河北师范大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 532 | 16253 |
| 10 | 燕山大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 532 | 16253 |
| 11 | 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 530 | 16886 |
| 12 | 河北医科大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 526 | 18156 |
| 13 | 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 523 | 19237 |
| 14 | 河北地质大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 521 | 19951 |
| 15 | 河北工程大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 519 | 20750 |
| 16 | 河北中医药大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 519 | 20750 |
| 17 | 河北经贸大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 516 | 21888 |
| 18 | 河北工程大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 515 | 22222 |
| 19 | 河北农业大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 514 | 22642 |
| 20 | 河北经贸大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 512 | 23489 |
| 21 | 河北科技大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 511 | 23896 |
| 22 | 河北农业大学(渤海校区) | 公办 | 历史 | 本科批 | 510 | 24350 |
| 23 | 防灾科技学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 509 | 24758 |
| 24 | 河北地质大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 508 | 25173 |
| 25 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 公办 | 历史 | 本科批 | 508 | 25173 |
| 26 | 华北理工大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 508 | 25173 |
| 27 | 河北农业大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 507 | 25626 |
| 28 | 河北科技大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 505 | 26504 |
| 29 | 华北科技学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 503 | 27387 |
| 30 | 河北经贸大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 498 | 29683 |
| 31 | 河北大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 496 | 30604 |
| 32 | 河北农业大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 495 | 31063 |
| 33 | 河北中医药大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 492 | 32558 |
| 34 | 河北金融学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 489 | 34069 |
| 35 | 承德医学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 484 | 36662 |
| 36 | 石家庄学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 484 | 36662 |
| 37 | 北华航天工业学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 482 | 37736 |
| 38 | 河北大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 481 | 38268 |
| 39 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 480 | 38784 |
| 40 | 唐山学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 471 | 43901 |
| 41 | 邢台学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 471 | 43901 |
| 42 | 河北水利电力学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 470 | 44497 |
| 43 | 沧州师范学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 469 | 45069 |
| 44 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 469 | 45069 |
| 45 | 河北北方学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 46 | 河北环境工程学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 47 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 48 | 河北体育学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 49 | 衡水学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 466 | 46835 |
| 50 | 河北民族师范学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 51 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 52 | 华北理工大学(地方专项计划) |
猜你喜欢
文科能报哪些专业
2024-12-11 10:12:07
31.7万
艺考哪个学校好
2024-12-11 09:48:56
48.7万
2024中医学专业就业前景好吗就业方向有哪些
2024-12-10 12:07:59
46.9万
史地生可以选什么专业2024哪些专业最好
2024-12-10 11:46:27
24.7万
大学学什么专业好
2024-12-10 09:28:31
45.1万
四川二本学校有哪些
2024-12-10 09:19:18
1.7万
大学的分类有哪些
2024-12-10 09:10:51
29.2万
10610是哪个学校代码
2024-12-09 13:33:56
39.5万
2024暂无录取信息是什么意思是滑档了吗
2024-12-09 09:39:03
34.3万
2024想当老师学什么专业需要满足什么条件
2024-12-07 16:20:26
17.6万
相关推荐
就业前景最好的专业
就业前景好的10大专业计算机科学与技术专业、临床医学专业、电气工程及其自动化专业、工商管理专业、法学专业、口腔医学专业,会计专业,环境艺术设计专业、软件工程专业、数据科学与大数据技术专业。
单招学校推荐
单招的院校有长沙民政职业技术学院、开封大学、辽宁铁道职业技术学院、吉林铁道职业技术学院、武威职业学院、湖南铁道职业技术学院、重庆电子工程职业学院等。单招绝大多数都是专科院校,每年单招院校名单会略有调整或新增学校,应以考试院公布名单为准。
法学的就业方向
法学的就业方向有:1.律师事务所2.司法机关3.政府部门4.企业法务部门5.法学研究和教育机构6.司法鉴定机构。
高考320分左右能上什么大学
高考320多分可以上的大学名单有:西安交通工程学院、长沙民政职业技术学院、长江职业学院、安徽职业技术学院、台州职业技术学院、广西职业技术学院、石家庄幼儿师范高等专科学校等.
华南理工大学分数线2023
华南理工大学,作为一所享誉国内外的知名学府,每年都吸引着无数高考学子的目光。这里不仅有雄厚的师资力量,还有先进的科研设施,更有丰富多彩的校园文化。但与此同时,华工的录取门槛也相当高,让不少考生望而生畏。那么,华南理工大学2023年的分数线究竟是多少呢?让我们一起来揭晓答案。
文科就业率最高的专业有哪些
文科就业率最高的专业有很多,包括法学、财务管理、会计学、汉语言文学、思想政治教育、小学教育、学前教育、教育学等。这些专业涵盖了法学、文学、教育学等多个领域,具有较高的就业率和发展前景。
辽宁农林类大学排名 学院介绍
辽宁共有两所农林类大学,其中辽宁农林类大学排名第一的是沈阳农业大学,排名第二的是大连海洋大学。
高考时间
高考的时间安排由教育局统一安排,通常会在每年的6月7日和6月8日进行,随着教育水平的提高,我国的考生群体也越来与庞大,2024年考生人数达到了1342万。
高考上211大概需要多少分
211大学录取最低500分左右,一般大学600分左右,好的211大学一般650左右,不同地区的211大学录取分有所不同,具体还是要看各所院校在各个省份的录取情况。
广东的音乐学院有哪些
广东有19所院校开设音乐专业,其中是华南理工大学、广东海洋大学、广东石油化工学院、华南师范大学、广州大学、广东第二师范学院、韩山师范学院、广州新华学院、东莞理工学院、嘉应学院、肇庆学院、湛江科技学院、珠海科技学院、广州南方学院、广东技术师范大学、星海音乐学院、惠州学院、岭南师范学院、韶关学院。
友情链接
COPYRIGHT © 2017 - 2023 高起点. ALL RIGHTS RESERVED.渝ICP备2020011602号-3
|