河北高考位次对应大学2023
2024-06-23 23:35:16 高起点
高考位次,是考生在一个特定考试群体中的相对位置。在河北,每年参加高考的考生众多,他们的成绩分布呈现出一定的规律。高考位次就是根据考生的总分进行排序,得出的每个考生在整个考生群体中的排名。这个排名能够直观地反映出考生在全省范围内的竞争水平。下面是2023年河北所有大学排名及录取分数线一览表,供大家参考。
2023年河北所有大学排名及录取分数线一览表【物理】
| 排名 | 学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 | 
| 1 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 物理 | 本科批 | 590 | 20607 | 
| 2 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 物理 | 本科批 | 565 | 36315 | 
| 3 | 燕山大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 556 | 43165 | 
| 4 | 燕山大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 545 | 52496 | 
| 5 | 河北医科大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 538 | 58780 | 
| 6 | 中国人民警察大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 536 | 60653 | 
| 7 | 河北大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 530 | 66510 | 
| 8 | 河北大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 527 | 69642 | 
| 9 | 燕山大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 527 | 69642 | 
| 10 | 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 526 | 70625 | 
| 11 | 河北师范大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 525 | 71670 | 
| 12 | 河北医科大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 524 | 72721 | 
| 13 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 524 | 72721 | 
| 14 | 河北师范大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 519 | 78078 | 
| 15 | 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 518 | 79198 | 
| 16 | 河北科技大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 517 | 80365 | 
| 17 | 河北中医药大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 512 | 86019 | 
| 18 | 河北工程大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 511 | 87137 | 
| 19 | 河北经贸大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 510 | 88306 | 
| 20 | 河北科技大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 509 | 89507 | 
| 21 | 河北农业大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 509 | 89507 | 
| 22 | 河北地质大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 507 | 91868 | 
| 23 | 河北地质大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 506 | 93102 | 
| 24 | 华北理工大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 505 | 94257 | 
| 25 | 河北农业大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 503 | 96663 | 
| 26 | 防灾科技学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 502 | 97924 | 
| 27 | 河北大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 500 | 100365 | 
| 28 | 河北农业大学(渤海校区) | 公办 | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 | 
| 29 | 河北中医药大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 | 
| 30 | 河北工程大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 | 
| 31 | 河北经贸大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 | 
| 32 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 公办 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 | 
| 33 | 华北科技学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 492 | 110450 | 
| 34 | 承德医学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 491 | 111822 | 
| 35 | 河北农业大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 489 | 114336 | 
| 36 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 489 | 114336 | 
| 37 | 河北师范大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 486 | 118152 | 
| 38 | 燕山大学(波兰校区) | 公办 | 物理 | 本科批 | 486 | 118152 | 
| 39 | 北华航天工业学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 485 | 119480 | 
| 40 | 保定学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 484 | 120776 | 
| 41 | 河北金融学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 483 | 122119 | 
| 42 | 河北科技大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 480 | 126177 | 
| 43 | 华北理工大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 480 | 126177 | 
| 44 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 480 | 126177 | 
| 45 | 河北经贸大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 477 | 130222 | 
| 46 | 沧州师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 473 | 135582 | 
| 47 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 471 | 138355 | 
| 48 | 邢台学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 471 | 138355 | 
| 49 | 河北水利电力学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 470 | 139707 | 
| 50 | 唐山学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 468 | 142479 | 
| 51 | 河北北方学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 467 | 143839 | 
| 52 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 466 | 145206 | 
| 53 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 465 | 146661 | 
| 54 | 河北体育学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 465 | 146661 | 
| 55 | 河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 464 | 148063 | 
| 56 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 464 | 148063 | 
| 57 | 石家庄学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 463 | 149477 | 
| 58 | 河北工业职业技术大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 462 | 150945 | 
| 59 | 河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 462 | 150945 | 
| 60 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 462 | 150945 | 
| 61 | 邯郸学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 | 
| 62 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 | 
| 63 | 河北科技师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 | 
| 64 | 张家口学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 | 
| 65 | 衡水学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 457 | 158081 | 
| 66 | 河北传媒学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 456 | 159494 | 
| 67 | 沧州交通学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 453 | 163713 | 
| 68 | 河北环境工程学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 453 | 163713 | 
| 69 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 451 | 166508 | 
| 70 | 河北民族师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 450 | 167931 | 
| 71 | 燕京理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 446 | 173637 | 
| 72 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 444 | 176529 | 
| 73 | 河北东方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 444 | 176529 | 
| 74 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 442 | 179333 | 
| 75 | 廊坊师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 440 | 182106 | 
| 76 | 唐山师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 440 | 182106 | 
| 77 | 保定理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 | 
| 78 | 河北工程技术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 | 
| 79 | 河北科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 | 
| 80 | 河北美术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 | 
| 81 | 河北外国语学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 | 
| 82 | 华北理工大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 | 
2023年河北所有大学排名及录取分数线一览表【历史】
| 排名 | 学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 | 
| 1 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 历史 | 本科批 | 596 | 3109 | 
| 2 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 历史 | 本科批 | 588 | 4056 | 
| 3 | 燕山大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 555 | 9981 | 
| 4 | 河北医科大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 544 | 12729 | 
| 5 | 燕山大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 543 | 12985 | 
| 6 | 河北大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 538 | 14449 | 
| 7 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 538 | 14449 | 
| 8 | 河北师范大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 536 | 15041 | 
| 9 | 河北师范大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 532 | 16253 | 
| 10 | 燕山大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 532 | 16253 | 
| 11 | 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 530 | 16886 | 
| 12 | 河北医科大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 526 | 18156 | 
| 13 | 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 523 | 19237 | 
| 14 | 河北地质大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 521 | 19951 | 
| 15 | 河北工程大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 519 | 20750 | 
| 16 | 河北中医药大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 519 | 20750 | 
| 17 | 河北经贸大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 516 | 21888 | 
| 18 | 河北工程大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 515 | 22222 | 
| 19 | 河北农业大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 514 | 22642 | 
| 20 | 河北经贸大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 512 | 23489 | 
| 21 | 河北科技大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 511 | 23896 | 
| 22 | 河北农业大学(渤海校区) | 公办 | 历史 | 本科批 | 510 | 24350 | 
| 23 | 防灾科技学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 509 | 24758 | 
| 24 | 河北地质大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 508 | 25173 | 
| 25 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 公办 | 历史 | 本科批 | 508 | 25173 | 
| 26 | 华北理工大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 508 | 25173 | 
| 27 | 河北农业大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 507 | 25626 | 
| 28 | 河北科技大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 505 | 26504 | 
| 29 | 华北科技学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 503 | 27387 | 
| 30 | 河北经贸大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 498 | 29683 | 
| 31 | 河北大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 496 | 30604 | 
| 32 | 河北农业大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 495 | 31063 | 
| 33 | 河北中医药大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 492 | 32558 | 
| 34 | 河北金融学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 489 | 34069 | 
| 35 | 承德医学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 484 | 36662 | 
| 36 | 石家庄学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 484 | 36662 | 
| 37 | 北华航天工业学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 482 | 37736 | 
| 38 | 河北大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 481 | 38268 | 
| 39 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 480 | 38784 | 
| 40 | 唐山学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 471 | 43901 | 
| 41 | 邢台学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 471 | 43901 | 
| 42 | 河北水利电力学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 470 | 44497 | 
| 43 | 沧州师范学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 469 | 45069 | 
| 44 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 469 | 45069 | 
| 45 | 河北北方学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 | 
| 46 | 河北环境工程学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 | 
| 47 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 | 
| 48 | 河北体育学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 | 
| 49 | 衡水学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 466 | 46835 | 
| 50 | 河北民族师范学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 465 | 47422 | 
| 51 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 465 | 47422 | 
| 52 | 华北理工大学(地方专项计划) |   猜你喜欢  文科能报哪些专业 
2024-12-11 10:12:07
  20.6万   艺考哪个学校好 
2024-12-11 09:48:56
  46.2万   2024中医学专业就业前景好吗就业方向有哪些 
2024-12-10 12:07:59
  34.2万   史地生可以选什么专业2024哪些专业最好 
2024-12-10 11:46:27
  20.5万   大学学什么专业好 
2024-12-10 09:28:31
  9.1万   四川二本学校有哪些 
2024-12-10 09:19:18
  1.9万   大学的分类有哪些 
2024-12-10 09:10:51
  24.3万   10610是哪个学校代码 
2024-12-09 13:33:56
  42.3万   2024暂无录取信息是什么意思是滑档了吗 
2024-12-09 09:39:03
  46.4万   2024想当老师学什么专业需要满足什么条件 
2024-12-07 16:20:26
  31.8万 
相关推荐
   天津大学仁爱学院在哪里   
天津仁爱学院前身天津大学仁爱学院是2006年经国家教育部批准,由天津大学和天津市仁爱集团合作举办的本科层次全日制普通高等学校,天津仁爱学院地址是天津市静海区团泊新城博学苑,邮编301636。    大学与学院的区别有什么   
一、学校规模不同。大学要求在校的研究生数不能低于全日制在校生总数的5%;学院要求的办学规模要比大学的低一些。二、学科要求不同。大学的主要学科需要超过3个;学院只需1个以上。三、师资队伍不同。大学中教师的研究生学位要达到50%以上;学院中教师的研究生学位的不低于30%。    人力资源管理专业就业方向   
人力资源管理专业就业方向有面向人力资源管理和人力资源服务等职业,招聘管理、培训管理、员工关系管理、薪酬考核管理、人力资源共享服务中心及第三方人力资源服务等岗位。    大学开学时间一般几月几日2023   
一般来说,2023年大学的开学时间是9月1日,也就是9月份的第一个星期一。    大学学什么专业好   
大学中前景好的专业有很多,比如算机、医学、电子信息、人工智能、新能源、教师、机械、电气、土木等。适合男生的专业有计算机、土木等。    江苏海事职业技术学院有哪几个校区   
江苏海事职业技术学院截至2020年3月,学校共有江宁、秦淮和板桥三个校区,江宁校区地址在江苏省南京市江宁区格致路309号,秦淮校区地址在江苏省南京市秦淮区白下路273,板桥校区地址在江苏省南京市雨花台区雨花经济开发区大胜关。    测控技术与仪器专业是干什么的   
本专业学生毕业后可在国民经济各部门从事测量与控制领域内有关技术、仪器与系统的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理等方面的工作。    河南民办三本大学排名   
河南民办三本大学有黄河科技学院、郑州科技学院、郑州工业应用技术学院、郑州财经学院、商丘学院、河南开封科技传媒学院、新乡工程学院、郑州商学院、信阳学院、郑州升达经贸管理学院、郑州工商学院、中原科技学院等。    四川二本学校排名   
四川二本大学中,排名靠前的院校包括:成都大学、西华大学、成都医学院、成都工业学院、川北医学院、成都师范学院、四川传媒学院、四川师范大学、西南科技大学、西南民族大学、成都信息工程大学等。    长沙的职业技术学校有哪些   
长沙民政职业技术学院、湖南工业职业技术学院、湖南信息职业技术学院、长沙航空职业技术学院、湖南大众传媒职业技术学院、湖南科技职业学院、湖南生物机电职业技术学院、湖南交通职业技术学院、湖南商务职业技术学院、湖南体育职业学院、湖南工程职业技术学院、保险职业学院等35所学院。    友情链接 COPYRIGHT © 2017 - 2023 高起点. ALL RIGHTS RESERVED.渝ICP备2020011602号-3 
 | 
 
 
 
 
